Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12731 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 287 | 30 | 317 | 10849 | 11166 | -610 | 315 | 404376 | 13548 | 429090 | 9420318 | 2135251 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 1 | 428724 | 366 | 6066285 | 3354033 | ITH | ITH5 | ||||
| 12732 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 50 | 7 | 57 | 1045 | 1102 | 53 | 138 | 110457 | 3841 | 115400 | 3021380 | 845568 | Il totale dei casi positivi รจ... | 1 | 99955 | 15445 | 2205178 | 816202 | ITH | ITH4 | ||||
| 12733 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 312 | 49 | 361 | 8297 | 8658 | 53 | 408 | 373291 | 8746 | 390695 | 9672109 | 4729436 | 3 | 381314 | 9381 | 5743988 | 3928121 | ITI | ITI4 | |||||
| 12734 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 55 | 12 | 67 | 798 | 865 | 23 | 86 | 108816 | 4420 | 114101 | 2519308 | 899680 | In Regione Liguria la... | 2 | Si segnalano 44 reinfezioni a... | 114101 | 0 | 1691732 | 827576 | ITC | ITC3 | |||
| 12735 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 274 | 51 | 325 | 7850 | 8175 | -141 | 381 | 848232 | 34135 | 890542 | 16555216 | 5723535 | 2 | 824063 | 66479 | 11128409 | 5426807 | ITC | ITC4 | |||||
| 12736 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 45 | 10 | 55 | 1955 | 2010 | 15 | 116 | 110222 | 3092 | 115324 | 1605260 | 931543 | 0 | 115324 | 0 | 1384379 | 220881 | ITI | ITI3 | |||||
| 12737 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 4 | 1 | 5 | 88 | 93 | 4 | 11 | 14013 | 498 | 14604 | 282282 | 248487 | 0 | 14604 | 0 | 269252 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12738 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 35 | 6 | 41 | 822 | 863 | -7 | 53 | 76036 | 1199 | 78098 | 2243371 | 499658 | 53 nuovi positivi di cui 19... | 0 | 64866 | 13232 | 669042 | 1574329 | ITH | ITH1 | ||||
| 12739 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 7 | 2 | 9 | 320 | 329 | 1 | 36 | 47261 | 1377 | 48967 | 1216091 | 371936 | 0 | 33848 | 15119 | 727609 | 488482 | ITH | ITH2 | |||||
| 12740 | 2021-10-22T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 176 | 19 | 195 | 3445 | 3640 | 159 | 278 | 367520 | 11802 | 382962 | 7461754 | 2555002 | 3 | 360307 | 22655 | 3601763 | 3859991 | ITC | ITC1 |
