Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12751 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 176 | 20 | 196 | 6590 | 6786 | 245 | 448 | 448149 | 8032 | 462967 | 7024451 | 3596269 | 3 | 451379 | 11588 | 5412035 | 1612416 | ITF | ITF3 | |||||
| 12752 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 278 | 30 | 308 | 10185 | 10493 | -673 | 333 | 405377 | 13551 | 429421 | 9447526 | 2137680 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 2 | 429055 | 366 | 6077508 | 3370018 | ITH | ITH5 | ||||
| 12753 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 50 | 8 | 58 | 1115 | 1173 | 71 | 150 | 110531 | 3845 | 115549 | 3043682 | 847565 | Il totale dei casi positivi รจ... | 1 | 100087 | 15462 | 2210016 | 833666 | ITH | ITH4 | ||||
| 12754 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 322 | 50 | 372 | 8463 | 8835 | 177 | 423 | 373531 | 8752 | 391118 | 9704010 | 4732721 | 2 | 381722 | 9396 | 5754201 | 3949809 | ITI | ITI4 | |||||
| 12755 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 55 | 13 | 68 | 845 | 913 | 48 | 69 | 108837 | 4420 | 114170 | 2534140 | 901834 | In Regione Liguria la... | 1 | Si segnalano 44 reinfezioni a... | 114170 | 0 | 1694190 | 839950 | ITC | ITC3 | |||
| 12756 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 281 | 49 | 330 | 7953 | 8283 | 108 | 390 | 848512 | 34137 | 890932 | 16658440 | 5734883 | 4 | 824327 | 66605 | 11147167 | 5511273 | ITC | ITC4 | |||||
| 12757 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 45 | 11 | 56 | 1937 | 1993 | -17 | 78 | 110315 | 3094 | 115402 | 1607080 | 932369 | 1 | 115402 | 0 | 1385925 | 221155 | ITI | ITI3 | |||||
| 12758 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 5 | 1 | 6 | 91 | 97 | 4 | 4 | 14013 | 498 | 14608 | 282612 | 248812 | 0 | 14608 | 0 | 269582 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12759 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 38 | 6 | 44 | 845 | 889 | 26 | 90 | 76100 | 1199 | 78188 | 2254415 | 500453 | 0 | 90 nuovi positivi di cui 32... | 64956 | 13232 | 669913 | 1584502 | ITH | ITH1 | ||||
| 12760 | 2021-10-23T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 4 | 2 | 6 | 333 | 339 | 10 | 45 | 47296 | 1377 | 49012 | 1224884 | 375453 | 0 | 33870 | 15142 | 728054 | 496830 | ITH | ITH2 |
