Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12871 | 2021-10-28T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 35 | 7 | 42 | 986 | 1028 | 36 | 56 | 62511 | 1464 | 65003 | 2152197 | 454951 | Si fa presente che 1 dei... | 2 | 65003 | 0 | 1180813 | 971384 | ITI | ITI2 | ||||
| 12872 | 2021-10-28T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 6 | 0 | 6 | 70 | 76 | 0 | 3 | 11742 | 474 | 12292 | 224681 | 91812 | 0 | 11431 | 861 | 112334 | 112347 | ITC | ITC2 | |||||
| 12873 | 2021-10-28T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 165 | 31 | 196 | 9749 | 9945 | 202 | 508 | 457251 | 11821 | 479017 | 13661531 | 2178049 | 8 | 463814 | 15203 | 7057654 | 6603877 | ITH | ITH3 | |||||
| 12874 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 64 | 10 | 74 | 1705 | 1779 | 122 | 167 | 78475 | 2559 | 82813 | 2516781 | 888239 | 1 | 82813 | 0 | 1483040 | 1033741 | ITF | ITF1 | |||||
| 12875 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 22 | 0 | 22 | 777 | 799 | 15 | 32 | 29319 | 624 | 30742 | 482978 | 242875 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30742 | 0 | 458965 | 24013 | ITF | ITF5 | ||||
| 12876 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 95 | 4 | 99 | 2898 | 2997 | 66 | 197 | 82761 | 1447 | 87205 | 1292143 | 1113823 | L' Asp di Catanzaro comunica... | 0 | 87186 | 19 | 1090924 | 201219 | ITF | ITF6 | ||||
| 12877 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 229 | 20 | 249 | 7908 | 8157 | 356 | 654 | 449738 | 8058 | 465953 | 7164118 | 3613033 | 0 | 454365 | 11588 | 5462607 | 1701511 | ITF | ITF3 | |||||
| 12878 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 282 | 32 | 314 | 7369 | 7683 | -247 | 428 | 410224 | 13587 | 431494 | 9600774 | 2151929 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 2 | 431125 | 369 | 6144051 | 3456723 | ITH | ITH5 | ||||
| 12879 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 61 | 13 | 74 | 1748 | 1822 | 130 | 267 | 111011 | 3853 | 116686 | 3166018 | 855820 | Il totale dei casi positivi รจ... | 3 | 101133 | 15553 | 2235094 | 930924 | ITH | ITH4 | ||||
| 12880 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 370 | 48 | 418 | 8823 | 9241 | 154 | 583 | 376053 | 8786 | 394080 | 9883046 | 4754159 | 3 | 384564 | 9516 | 5817501 | 4065545 | ITI | ITI4 |
