Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12891 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 231 | 27 | 258 | 5232 | 5490 | 213 | 376 | 276200 | 7275 | 288965 | 7071254 | 3068750 | 2 | 284070 | 4895 | 4770758 | 2300496 | ITI | ITI1 | |||||
| 12892 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 34 | 7 | 41 | 1033 | 1074 | 46 | 73 | 62538 | 1464 | 65076 | 2161975 | 455580 | Si fa presente che 1 dei... | 0 | 65076 | 0 | 1182908 | 979067 | ITI | ITI2 | ||||
| 12893 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 5 | 0 | 5 | 65 | 70 | -6 | 4 | 11752 | 474 | 12296 | 226418 | 91980 | 0 | 11435 | 861 | 112482 | 113936 | ITC | ITC2 | |||||
| 12894 | 2021-10-29T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 166 | 30 | 196 | 10019 | 10215 | 270 | 523 | 457502 | 11823 | 479540 | 13744225 | 2181390 | 2 | 464323 | 15217 | 7074869 | 6669356 | ITH | ITH3 | |||||
| 12895 | 2021-10-30T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 57 | 11 | 68 | 1765 | 1833 | 54 | 83 | 78503 | 2560 | 82896 | 2528822 | 889828 | 1 | 82896 | 0 | 1485707 | 1043115 | ITF | ITF1 | |||||
| 12896 | 2021-10-30T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 22 | 0 | 22 | 781 | 803 | 4 | 17 | 29332 | 624 | 30759 | 483717 | 243095 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 30759 | 0 | 459634 | 24083 | ITF | ITF5 | ||||
| 12897 | 2021-10-30T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 97 | 5 | 102 | 2984 | 3086 | 89 | 167 | 82837 | 1449 | 87372 | 1296493 | 1116552 | 1 | 87353 | 19 | 1092702 | 203791 | ITF | ITF6 | |||||
| 12898 | 2021-10-30T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 248 | 20 | 268 | 8339 | 8607 | 450 | 629 | 449916 | 8059 | 466582 | 7187044 | 3615694 | 1 | 454994 | 11588 | 5471754 | 1715290 | ITF | ITF3 | |||||
| 12899 | 2021-10-30T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 291 | 31 | 322 | 7073 | 7395 | -288 | 409 | 410915 | 13592 | 431902 | 9628630 | 2154458 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 2 | 431524 | 378 | 6156131 | 3472499 | ITH | ITH5 | ||||
| 12900 | 2021-10-30T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 63 | 12 | 75 | 1906 | 1981 | 159 | 249 | 111098 | 3856 | 116935 | 3189054 | 857717 | 0 | 101357 | 15578 | 2240570 | 948484 | ITH | ITH4 |
