Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12921 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 68 | 14 | 82 | 2067 | 2149 | 168 | 295 | 111224 | 3856 | 117229 | 3205244 | 859542 | Il totale dei casi positivi รจ... | 2 | 101628 | 15601 | 2244905 | 960339 | ITH | ITH4 | ||||
| 12922 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 388 | 52 | 440 | 9077 | 9517 | 144 | 528 | 376833 | 8796 | 395146 | 9945683 | 4761627 | 3 | 385587 | 9559 | 5837568 | 4108115 | ITI | ITI4 | |||||
| 12923 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 67 | 10 | 77 | 1104 | 1181 | 54 | 98 | 109309 | 4426 | 114916 | 2635475 | 915083 | *di cui 54 reinfezioni a... | 0 | In Regione Liguria la... | 114916 | 0 | 1714334 | 921141 | ITC | ITC3 | |||
| 12924 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 294 | 45 | 339 | 9281 | 9620 | 302 | 474 | 850804 | 34159 | 894583 | 17445101 | 5815612 | 1 | 827045 | 67538 | 11287597 | 6157504 | ITC | ITC4 | |||||
| 12925 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 54 | 18 | 72 | 2180 | 2252 | 84 | 118 | 110873 | 3107 | 116232 | 1630160 | 944825 | 1 | 116232 | 0 | 1402384 | 227776 | ITI | ITI3 | |||||
| 12926 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 5 | 2 | 7 | 107 | 114 | -5 | 5 | 14056 | 498 | 14668 | 285827 | 251990 | 0 | 14668 | 0 | 272797 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 12927 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 45 | 4 | 49 | 1289 | 1338 | 8 | 82 | 76518 | 1203 | 79059 | 2320697 | 505494 | 82 nuovi positivi di cui 35... | 0 | 65827 | 13232 | 676908 | 1643789 | ITH | ITH1 | ||||
| 12928 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 18 | 1 | 19 | 481 | 500 | 21 | 63 | 47500 | 1378 | 49378 | 1289479 | 401291 | 0 | 34010 | 15368 | 730451 | 559028 | ITH | ITH2 | |||||
| 12929 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 178 | 19 | 197 | 4053 | 4250 | 73 | 193 | 368904 | 11813 | 384967 | 7916933 | 2603391 | 2 | 361452 | 23515 | 3648655 | 4268278 | ITC | ITC1 | |||||
| 12930 | 2021-10-31T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 130 | 16 | 146 | 2929 | 3075 | 137 | 184 | 263004 | 6835 | 272914 | 4195239 | 1520983 | 0 | 271637 | 1277 | 2915196 | 1280043 | ITF | ITF4 |
