Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2020-04-25T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 83 | 6 | 89 | 224 | 313 | -41 | 0 | 657 | 130 | 1100 | 5966 | 4694 | ||||||||||||
| 1302 | 2020-04-25T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1105 | 129 | 1234 | 8198 | 9432 | -247 | 162 | 6671 | 1288 | 17391 | 306977 | 186426 | ||||||||||||
| 1303 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 324 | 24 | 348 | 1720 | 2068 | 7 | 27 | 496 | 295 | 2859 | 33820 | 26184 | ||||||||||||
| 1304 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 57 | 7 | 64 | 155 | 219 | 1 | 5 | 122 | 25 | 366 | 10077 | 10077 | ||||||||||||
| 1305 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 118 | 8 | 126 | 671 | 797 | -14 | 1 | 212 | 80 | 1089 | 30853 | 28900 | ||||||||||||
| 1306 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 536 | 45 | 581 | 2343 | 2924 | -11 | 32 | 1062 | 345 | 4331 | 67218 | 42279 | ||||||||||||
| 1307 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2695 | 245 | 2940 | 9401 | 12341 | -6 | 241 | 8723 | 3386 | 24450 | 161928 | 109192 | ||||||||||||
| 1308 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 129 | 13 | 142 | 1106 | 1248 | 164 | 14 | 1405 | 264 | 2917 | 59681 | 38202 | ||||||||||||
| 1309 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1442 | 161 | 1603 | 2970 | 4573 | 12 | 85 | 1347 | 389 | 6309 | 121677 | 93811 | ||||||||||||
| 1310 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 748 | 82 | 830 | 2650 | 3480 | 47 | 187 | 2894 | 1114 | 7488 | 42607 | 27852 |
