Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 91 | 17 | 108 | 188 | 296 | -1 | 2 | 1008 | 64 | 1368 | 32569 | 22320 | ||||||||||||
| 1322 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 82 | 7 | 89 | 165 | 254 | -59 | 6 | 721 | 131 | 1106 | 6135 | 4624 | dc-IT-0012 | |||||||||||
| 1323 | 2020-04-26T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1097 | 124 | 1221 | 7917 | 9138 | -294 | 80 | 7018 | 1315 | 17471 | 316361 | 183513 | ||||||||||||
| 1324 | 2020-04-27T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 328 | 23 | 351 | 1679 | 2030 | -38 | 15 | 545 | 299 | 2874 | 34176 | 26443 | ||||||||||||
| 1325 | 2020-04-27T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 57 | 7 | 64 | 153 | 217 | -2 | 0 | 124 | 25 | 366 | 10364 | 10364 | ||||||||||||
| 1326 | 2020-04-27T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 114 | 6 | 120 | 662 | 782 | -15 | 7 | 231 | 83 | 1096 | 31787 | 29834 | ||||||||||||
| 1327 | 2020-04-27T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 541 | 37 | 578 | 2299 | 2877 | -47 | 18 | 1120 | 352 | 4349 | 68727 | 42463 | ||||||||||||
| 1328 | 2020-04-27T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2640 | 247 | 2887 | 9338 | 12225 | -116 | 212 | 9006 | 3431 | 24662 | 164979 | 111041 | ||||||||||||
| 1329 | 2020-04-27T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 130 | 13 | 143 | 1115 | 1258 | 10 | 60 | 1448 | 271 | 2977 | 60940 | 39330 | ||||||||||||
| 1330 | 2020-04-27T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1464 | 143 | 1607 | 2955 | 4562 | -11 | 83 | 1433 | 397 | 6392 | 124769 | 95719 |
