Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501 | 2021-11-27T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 53 | 7 | 60 | 1613 | 1673 | 21 | 101 | 64182 | 1483 | 67338 | 2442092 | 471190 | 0 | 67338 | 0 | 1240666 | 1201426 | ITI | ITI2 | |||||
| 13502 | 2021-11-27T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 15 | 1 | 16 | 583 | 599 | 35 | 45 | 11951 | 479 | 13029 | 280505 | 96847 | 0 | 11992 | 1037 | 116676 | 163829 | ITC | ITC2 | |||||
| 13503 | 2021-11-27T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 441 | 79 | 520 | 27092 | 27612 | 1358 | 2113 | 471896 | 11941 | 511449 | 16223473 | 2286091 | 10 | 493599 | 17850 | 7541666 | 8681807 | ITH | ITH3 | |||||
| 13504 | 2021-11-28T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 106 | 9 | 115 | 4196 | 4311 | 137 | 138 | 80566 | 2586 | 87463 | 2902672 | 931745 | I dati relativi ai casi... | 0 | 87463 | 0 | 1576900 | 1325772 | ITF | ITF1 | ||||
| 13505 | 2021-11-28T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 13 | 1 | 14 | 1029 | 1043 | 26 | 48 | 29868 | 626 | 31537 | 502771 | 249133 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 31537 | 0 | 476821 | 25950 | ITF | ITF5 | ||||
| 13506 | 2021-11-28T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 117 | 16 | 133 | 4099 | 4232 | 102 | 236 | 86778 | 1495 | 92505 | 1423142 | 1196973 | 0 | 92485 | 20 | 1149264 | 273878 | ITF | ITF6 | |||||
| 13507 | 2021-11-28T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 300 | 25 | 325 | 16474 | 16799 | 551 | 1147 | 463941 | 8213 | 488953 | 7928032 | 3701399 | 3 | a seguito delle verifiche... | 477365 | 11588 | 5801638 | 2126394 | ITF | ITF3 | ||||
| 13508 | 2021-11-28T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 632 | 62 | 694 | 18776 | 19470 | 978 | 1344 | 420386 | 13774 | 453630 | 10445792 | 2242616 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 5 | 453199 | 431 | 6579170 | 3866622 | ITH | ITH5 | ||||
| 13509 | 2021-11-28T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 276 | 27 | 303 | 6758 | 7061 | 96 | 534 | 119371 | 3968 | 130400 | 3810547 | 903219 | Il totale dei casi positivi รจ... | 4 | 113609 | 16791 | 2412161 | 1398386 | ITH | ITH4 | ||||
| 13510 | 2021-11-28T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 716 | 94 | 810 | 18020 | 18830 | 587 | 1255 | 393398 | 8969 | 421197 | 11067945 | 4903758 | 5 | 410661 | 10536 | 6235740 | 4832205 | ITI | ITI4 |
