Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13591 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 312 | 22 | 334 | 17382 | 17716 | 598 | 1271 | 467063 | 8238 | 493017 | 8046008 | 3714248 | 2 | a seguito delle verifiche... | 481429 | 11588 | 5856710 | 2189298 | ITF | ITF3 | ||||
| 13592 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 674 | 75 | 749 | 21758 | 22507 | 997 | 1464 | 422194 | 13803 | 458504 | 10579668 | 2258166 | Sono stati eliminati 4 casi,... | 3 | 458066 | 438 | 6655221 | 3924447 | ITH | ITH5 | ||||
| 13593 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 294 | 26 | 320 | 7144 | 7464 | 182 | 770 | 121078 | 3997 | 132539 | 3902063 | 909553 | Il totale dei casi positivi รจ... | 4 | 115463 | 17076 | 2438704 | 1463359 | ITH | ITH4 | ||||
| 13594 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 692 | 93 | 785 | 20645 | 21430 | 989 | 1810 | 396593 | 8996 | 427019 | 11245358 | 4929815 | 4 | 416089 | 10930 | 6304248 | 4941110 | ITI | ITI4 | |||||
| 13595 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 159 | 21 | 180 | 4388 | 4568 | 27 | 600 | 114512 | 4468 | 123548 | 3057876 | 968175 | In Regione Liguria la... | 1 | *di cui 152 reinfezioni a... | 123548 | 0 | 1829265 | 1228611 | ITC | ITC3 | |||
| 13596 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 893 | 111 | 1004 | 33673 | 34677 | 2456 | 2620 | 868577 | 34413 | 937667 | 20827510 | 6182992 | 6 | 855382 | 82285 | 12011039 | 8816471 | ITC | ITC4 | |||||
| 13597 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 92 | 25 | 117 | 5084 | 5201 | 91 | 439 | 116418 | 3154 | 124773 | 1773302 | 1024951 | 2 | 124773 | 0 | 1503148 | 270154 | ITI | ITI3 | |||||
| 13598 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 11 | 1 | 12 | 413 | 425 | -16 | 19 | 14326 | 504 | 15255 | 302463 | 268399 | 0 | 15255 | 0 | 289433 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 13599 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 99 | 14 | 113 | 5992 | 6105 | 558 | 717 | 81997 | 1245 | 89347 | 2611689 | 535632 | 3 | 717 nuovi positivi di cui 100... | 75364 | 13983 | 729137 | 1882552 | ITH | ITH1 | ||||
| 13600 | 2021-12-02T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 46 | 7 | 53 | 1741 | 1794 | 62 | 189 | 49303 | 1392 | 52489 | 1556402 | 432628 | 2 | 35221 | 17268 | 748673 | 807729 | ITH | ITH2 |
