Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13791 | 2021-12-11T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 127 | 18 | 145 | 5008 | 5153 | 209 | 463 | 270994 | 6913 | 283060 | 5011037 | 1636397 | 1 | 281648 | 1412 | 3140429 | 1870608 | ITF | ITF4 | |||||
| 13792 | 2021-12-11T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 93 | 6 | 99 | 3112 | 3211 | 81 | 191 | 75634 | 1709 | 80554 | 2456218 | 1177444 | 0 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 80450 | 104 | 1417751 | 1038467 | ITG | ITG2 | ||||
| 13793 | 2021-12-11T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 356 | 44 | 400 | 14904 | 15304 | 197 | 887 | 310218 | 7276 | 332798 | 7711147 | 2813643 | DECEDUTI: N. 2 IL 10/12/21 - N.... | 2 | 332798 | 0 | 3617703 | 4093444 | ITG | ITG1 | ||||
| 13794 | 2021-12-11T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 274 | 49 | 323 | 11968 | 12291 | 547 | 924 | 289271 | 7449 | 309011 | 8305380 | 3418006 | 5 | 303258 | 5753 | 5147008 | 3158372 | ITI | ITI1 | |||||
| 13795 | 2021-12-11T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 45 | 6 | 51 | 2228 | 2279 | 138 | 212 | 65266 | 1495 | 69040 | 2583831 | 479571 | Si fa presente che uno dei... | 0 | 69040 | 0 | 1272176 | 1311655 | ITI | ITI2 | ||||
| 13796 | 2021-12-11T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 19 | 2 | 21 | 706 | 727 | 11 | 85 | 12552 | 483 | 13762 | 311347 | 100684 | 1 | 12451 | 1311 | 119969 | 191378 | ITC | ITC2 | |||||
| 13797 | 2021-12-11T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 803 | 127 | 930 | 46769 | 47699 | 1890 | 4062 | 489001 | 12050 | 548750 | 17483014 | 2355942 | Nei valori riportati per le... | 10 | 526958 | 21792 | 7836049 | 9646965 | ITH | ITH3 | ||||
| 13798 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 123 | 12 | 135 | 5627 | 5762 | 329 | 333 | 82495 | 2609 | 90866 | 3102482 | 952996 | 0 | 90866 | 0 | 1632645 | 1469837 | ITF | ITF1 | |||||
| 13799 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 20 | 1 | 21 | 1310 | 1331 | 71 | 87 | 30283 | 627 | 32241 | 515254 | 253037 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 32241 | 0 | 488569 | 26685 | ITF | ITF5 | ||||
| 13800 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 163 | 20 | 183 | 6518 | 6701 | 310 | 453 | 88891 | 1527 | 97119 | 1500662 | 1245773 | L'Asp di Cosenza comunica :"Nel... | 1 | 97072 | 47 | 1187743 | 312919 | ITF | ITF6 |
