Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13811 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 548 | 48 | 596 | 17493 | 18089 | 680 | 1206 | 383709 | 11916 | 413714 | 10093783 | 2829612 | 5 | 377014 | 36700 | 3944508 | 6149275 | ITC | ITC1 | |||||
| 13812 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 129 | 17 | 146 | 5308 | 5454 | 301 | 436 | 271128 | 6914 | 283496 | 5029916 | 1639013 | 0 | 282089 | 1407 | 3146605 | 1883311 | ITF | ITF4 | |||||
| 13813 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 96 | 6 | 102 | 3205 | 3307 | 96 | 144 | 75681 | 1710 | 80698 | 2463238 | 1179365 | 0 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 80594 | 104 | 1420125 | 1043113 | ITG | ITG2 | ||||
| 13814 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 387 | 48 | 435 | 15583 | 16018 | 714 | 1028 | 310526 | 7282 | 333826 | 7732864 | 2820292 | DECEDUTI: N. 1 IL 11/12/21 - N.... | 5 | 333826 | 0 | 3624465 | 4108399 | ITG | ITG1 | ||||
| 13815 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 295 | 47 | 342 | 12565 | 12907 | 616 | 831 | 289481 | 7454 | 309842 | 8336781 | 3426683 | 2 | 304067 | 5775 | 5157669 | 3179112 | ITI | ITI1 | |||||
| 13816 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 45 | 7 | 52 | 2291 | 2343 | 64 | 157 | 65358 | 1496 | 69197 | 2594488 | 480339 | Si fa presente che uno dei... | 1 | 69197 | 0 | 1274790 | 1319698 | ITI | ITI2 | ||||
| 13817 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 19 | 2 | 21 | 718 | 739 | 12 | 83 | 12623 | 483 | 13845 | 313798 | 101040 | 0 | 12499 | 1346 | 120300 | 193498 | ITC | ITC2 | |||||
| 13818 | 2021-12-12T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 803 | 125 | 928 | 48313 | 49241 | 1542 | 3271 | 490725 | 12055 | 552021 | 17566683 | 2360463 | Nei valori riportati per le... | 9 | 529337 | 22684 | 7854602 | 9712081 | ITH | ITH3 | ||||
| 13819 | 2021-12-13T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 122 | 12 | 134 | 5530 | 5664 | -98 | 89 | 82682 | 2609 | 90955 | 3113119 | 953974 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 0 | 90955 | 0 | 1634574 | 1478545 | ITF | ITF1 | ||||
| 13820 | 2021-12-13T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 20 | 1 | 21 | 1318 | 1339 | 8 | 15 | 30290 | 627 | 32256 | 515531 | 253107 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 32256 | 0 | 488805 | 26726 | ITF | ITF5 |
