Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13851 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 86 | 22 | 108 | 6179 | 6287 | 4 | 471 | 86882 | 1277 | 94446 | 2786915 | 546652 | nr totale dei test antigenici... | 2 | 77706 | 16740 | 751421 | 2035494 | ITH | ITH1 | ||||
| 13852 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 102 | 18 | 120 | 2605 | 2725 | 171 | 295 | 50703 | 1401 | 54829 | 1665307 | 438851 | 2 | 36159 | 18670 | 759622 | 905685 | ITH | ITH2 | |||||
| 13853 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 597 | 53 | 650 | 19016 | 19666 | 965 | 1853 | 385203 | 11925 | 416794 | 10209175 | 2843508 | 9 | 378101 | 38693 | 3960196 | 6248979 | ITC | ITC1 | |||||
| 13854 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 133 | 23 | 156 | 5408 | 5564 | 25 | 401 | 271636 | 6925 | 284125 | 5073488 | 1643555 | 6 | 282694 | 1431 | 3156926 | 1916562 | ITF | ITF4 | |||||
| 13855 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 88 | 6 | 94 | 3290 | 3384 | -14 | 162 | 75965 | 1711 | 81060 | 2480408 | 1183849 | 0 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 80956 | 104 | 1425730 | 1054678 | ITG | ITG2 | ||||
| 13856 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 426 | 48 | 474 | 16432 | 16906 | 402 | 1037 | 311444 | 7295 | 335645 | 7783297 | 2833344 | DECEDUTI: N. 1 IL 13/12/21 - N.... | 3 | 335645 | 0 | 3637657 | 4145640 | ITG | ITG1 | ||||
| 13857 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 312 | 47 | 359 | 12936 | 13295 | 145 | 662 | 290451 | 7461 | 311207 | 8396092 | 3440723 | 2 | 305399 | 5808 | 5175290 | 3220802 | ITI | ITI1 | |||||
| 13858 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 48 | 7 | 55 | 2533 | 2588 | 194 | 245 | 65483 | 1497 | 69568 | 2613216 | 481379 | Si fa presente che uno dei... | 0 | 69568 | 0 | 1278802 | 1334414 | ITI | ITI2 | ||||
| 13859 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 21 | 2 | 23 | 757 | 780 | 44 | 103 | 12681 | 483 | 13944 | 317789 | 101482 | 0 | 12555 | 1389 | 120755 | 197034 | ITC | ITC2 | |||||
| 13860 | 2021-12-14T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 886 | 133 | 1019 | 51001 | 52020 | 1435 | 4088 | 494101 | 12084 | 558205 | 17750743 | 2370467 | Nei valori riportati per le... | 22 | 534414 | 23791 | 7893612 | 9857131 | ITH | ITH3 |
