Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13881 | 2021-12-15T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 929 | 135 | 1064 | 52036 | 53100 | 1080 | 3677 | 496679 | 12103 | 561882 | 17854653 | 2375977 | Nei valori riportati per le... | 26 | 537377 | 24505 | 7919946 | 9934707 | ITH | ITH3 | ||||
| 13882 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 124 | 16 | 140 | 5943 | 6083 | 292 | 506 | 83336 | 2613 | 92032 | 3165312 | 959660 | 4 | 92032 | 0 | 1650449 | 1514863 | ITF | ITF1 | |||||
| 13883 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 30 | 1 | 31 | 1592 | 1623 | 83 | 125 | 30407 | 627 | 32657 | 519796 | 254533 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 32657 | 0 | 492908 | 26888 | ITF | ITF5 | ||||
| 13884 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 204 | 20 | 224 | 7335 | 7559 | 517 | 929 | 89973 | 1536 | 99068 | 1528341 | 1262832 | 2 | L'Asp di Cosenza comunica : "... | 98816 | 252 | 1200819 | 327522 | ITF | ITF6 | ||||
| 13885 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 395 | 26 | 421 | 22610 | 23031 | 406 | 1770 | 479630 | 8319 | 510980 | 8482001 | 3763176 | 3 | 499392 | 11588 | 6067954 | 2414047 | ITF | ITF3 | |||||
| 13886 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 990 | 106 | 1096 | 36030 | 37126 | 1031 | 2077 | 431132 | 13961 | 482219 | 11050313 | 2316846 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 10 | 481755 | 464 | 6934886 | 4115427 | ITH | ITH5 | ||||
| 13887 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 289 | 32 | 321 | 7813 | 8134 | 175 | 914 | 129348 | 4105 | 141587 | 4208070 | 932144 | Il totale dei casi positivi รจ... | 5 | 123349 | 18238 | 2535407 | 1672663 | ITH | ITH4 | ||||
| 13888 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 805 | 111 | 916 | 32557 | 33473 | 1805 | 2652 | 408227 | 9114 | 450814 | 11881645 | 5020346 | 5 | 439171 | 11643 | 6547502 | 5334143 | ITI | ITI4 | |||||
| 13889 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 315 | 31 | 346 | 7002 | 7348 | 447 | 1011 | 119666 | 4507 | 131521 | 3266546 | 996674 | In Regione Liguria la... | 4 | *di cui 247 reinfezioni a... | 131521 | 0 | 1897040 | 1369506 | ITC | ITC3 | |||
| 13890 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1185 | 146 | 1331 | 54597 | 55928 | 3293 | 5304 | 890159 | 34668 | 980755 | 22461656 | 6385698 | 9 | 880721 | 100034 | 12390037 | 10071619 | ITC | ITC4 |
