Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13891 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 151 | 35 | 186 | 6204 | 6390 | 104 | 753 | 121780 | 3179 | 131349 | 1856108 | 1072470 | 2 | 131349 | 0 | 1560639 | 295469 | ITI | ITI3 | |||||
| 13892 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 7 | 4 | 11 | 183 | 194 | 7 | 10 | 14727 | 507 | 15428 | 308569 | 274368 | 0 | 15428 | 0 | 295539 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 13893 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 80 | 18 | 98 | 6372 | 6470 | 53 | 442 | 87590 | 1280 | 95340 | 2818527 | 548834 | 442 nuovi positivi di cui 2... | 1 | 442 nuovi positivi di cui 2... | 78159 | 17181 | 755931 | 2062596 | ITH | ITH1 | |||
| 13894 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 91 | 19 | 110 | 2820 | 2930 | 104 | 266 | 51059 | 1402 | 55391 | 1685490 | 439902 | 0 | 36397 | 18994 | 761867 | 923623 | ITH | ITH2 | |||||
| 13895 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 624 | 53 | 677 | 21047 | 21724 | 1224 | 2197 | 387190 | 11938 | 420852 | 10328243 | 2859769 | 5 | 380085 | 40767 | 3980961 | 6347282 | ITC | ITC1 | |||||
| 13896 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 126 | 27 | 153 | 5961 | 6114 | 259 | 596 | 272273 | 6932 | 285319 | 5124532 | 1649666 | 3 | 283903 | 1416 | 3173336 | 1951196 | ITF | ITF4 | |||||
| 13897 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 118 | 7 | 125 | 3506 | 3631 | 170 | 294 | 76262 | 1711 | 81604 | 2500167 | 1191228 | 0 | 81500 | 104 | 1434887 | 1065280 | ITG | ITG2 | |||||
| 13898 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 460 | 52 | 512 | 17681 | 18193 | 674 | 1346 | 312884 | 7318 | 338395 | 7846522 | 2851481 | DECEDUTI: N. 2 IL 15/12/21 - N.... | 6 | 338395 | 0 | 3656133 | 4190389 | ITG | ITG1 | ||||
| 13899 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 319 | 52 | 371 | 14029 | 14400 | 667 | 1222 | 291590 | 7475 | 313465 | 8465393 | 3462522 | 7 | 307573 | 5892 | 5200717 | 3264676 | ITI | ITI1 | |||||
| 13900 | 2021-12-16T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 48 | 9 | 57 | 2812 | 2869 | 166 | 260 | 65713 | 1497 | 70079 | 2637835 | 483160 | Si fa presente che due dei... | 2 | 70079 | 0 | 1285376 | 1352459 | ITI | ITI2 |
