Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13941 | 2021-12-18T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 331 | 58 | 389 | 15500 | 15889 | 809 | 1282 | 292602 | 7483 | 315974 | 8544556 | 3484986 | 6 | 309988 | 5986 | 5225978 | 3318578 | ITI | ITI1 | |||||
| 13942 | 2021-12-18T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 52 | 8 | 60 | 3366 | 3426 | 272 | 372 | 65895 | 1498 | 70819 | 2663608 | 484817 | Si fa presente che due dei... | 0 | 70819 | 0 | 1291716 | 1371892 | ITI | ITI2 | ||||
| 13943 | 2021-12-18T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 20 | 2 | 22 | 851 | 873 | 59 | 92 | 12875 | 487 | 14235 | 326679 | 102753 | 0 | 12700 | 1535 | 121769 | 204910 | ITC | ITC2 | |||||
| 13944 | 2021-12-18T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 974 | 153 | 1127 | 57278 | 58405 | 1367 | 4016 | 504292 | 12161 | 574858 | 18193806 | 2394268 | Il dato dei casi confermati da... | 20 | 547601 | 27257 | 7997026 | 10196780 | ITH | ITH3 | ||||
| 13945 | 2021-12-19T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 132 | 17 | 149 | 6833 | 6982 | 357 | 361 | 83678 | 2617 | 93277 | 3215980 | 966265 | 1 | 93277 | 0 | 1665724 | 1550256 | ITF | ITF1 | |||||
| 13946 | 2021-12-19T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 29 | 1 | 30 | 1796 | 1826 | 104 | 127 | 30584 | 627 | 33037 | 523829 | 255870 | 0 | 33037 | 0 | 496811 | 27018 | ITF | ITF5 | |||||
| 13947 | 2021-12-19T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 219 | 21 | 240 | 8267 | 8507 | 112 | 449 | 90594 | 1548 | 100649 | 1550413 | 1276667 | 2 | L' Asp di Cosenza comunica 109... | 100338 | 311 | 1212067 | 338346 | ITF | ITF6 | ||||
| 13948 | 2021-12-19T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 423 | 31 | 454 | 25577 | 26031 | 826 | 2006 | 482715 | 8337 | 517083 | 8602627 | 3776971 | 3 | a seguito delle verifiche... | 505495 | 11588 | 6127908 | 2474719 | ITF | ITF3 | ||||
| 13949 | 2021-12-19T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1032 | 103 | 1135 | 40533 | 41668 | 1701 | 2500 | 433990 | 14007 | 489665 | 11160273 | 2332323 | Sono stati eliminati 3 casi,... | 8 | 489177 | 488 | 7002712 | 4157561 | ITH | ITH5 | ||||
| 13950 | 2021-12-19T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 281 | 34 | 315 | 7931 | 8246 | -75 | 487 | 131460 | 4125 | 143831 | 4273393 | 937698 | Il totale dei casi positivi รจ... | 2 | 125282 | 18549 | 2558154 | 1715239 | ITH | ITH4 |
