Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2020-04-30T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 439 | 42 | 481 | 2468 | 2949 | 22 | 43 | 708 | 415 | 4072 | 62460 | 61439 | ||||||||||||
| 1402 | 2020-04-30T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 87 | 16 | 103 | 641 | 744 | -17 | 5 | 435 | 116 | 1295 | 24754 | 22358 | ||||||||||||
| 1403 | 2020-04-30T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 408 | 33 | 441 | 1716 | 2157 | 12 | 26 | 774 | 235 | 3166 | 79669 | 74541 | ||||||||||||
| 1404 | 2020-04-30T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 546 | 126 | 672 | 4912 | 5584 | -79 | 60 | 2926 | 842 | 9352 | 141849 | 108596 | ||||||||||||
| 1405 | 2020-04-30T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 68 | 16 | 84 | 149 | 233 | -28 | 1 | 1092 | 67 | 1392 | 36459 | 25317 | ||||||||||||
| 1406 | 2020-04-30T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 76 | 4 | 80 | 9 | 89 | -46 | 4 | 902 | 137 | 1128 | 7631 | 5647 | ||||||||||||
| 1407 | 2020-04-30T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1012 | 114 | 1126 | 7021 | 8147 | -222 | 135 | 8354 | 1459 | 17960 | 349227 | 206347 | ||||||||||||
| 1408 | 2020-05-01T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 297 | 16 | 313 | 1598 | 1911 | -4 | 18 | 713 | 324 | 2948 | 39385 | 29024 | ||||||||||||
| 1409 | 2020-05-01T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 49 | 4 | 53 | 140 | 193 | 1 | 11 | 160 | 25 | 378 | 13269 | 13269 | ||||||||||||
| 1410 | 2020-05-01T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 105 | 3 | 108 | 619 | 727 | -13 | 4 | 299 | 86 | 1112 | 37054 | 35101 |
