Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14061 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 81 | 20 | 101 | 5278 | 5379 | -351 | 370 | 91189 | 1296 | 97864 | 2928279 | 556949 | 370 nuovi positivi di cui 4... | 3 | 79230 | 18634 | 770170 | 2158109 | ITH | ITH1 | ||||
| 14062 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 96 | 22 | 118 | 3471 | 3589 | 218 | 403 | 52704 | 1413 | 57706 | 1764386 | 444158 | 2 | 37099 | 20607 | 770492 | 993894 | ITH | ITH2 | |||||
| 14063 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 906 | 74 | 980 | 34643 | 35623 | 3093 | 4609 | 396645 | 11991 | 444259 | 10876016 | 2952478 | 11 | 389332 | 54927 | 4072673 | 6803343 | ITC | ITC1 | |||||
| 14064 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 168 | 27 | 195 | 9274 | 9469 | 465 | 664 | 274575 | 6948 | 290992 | 5363325 | 1676463 | 2 | 289425 | 1567 | 3239848 | 2123477 | ITF | ITF4 | |||||
| 14065 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 131 | 11 | 142 | 4587 | 4729 | 295 | 470 | 77438 | 1719 | 83886 | 2585116 | 1218792 | 1 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 83782 | 104 | 1469635 | 1115481 | ITG | ITG2 | ||||
| 14066 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 591 | 73 | 664 | 24501 | 25165 | 1530 | 2131 | 317667 | 7404 | 350236 | 8100651 | 2921688 | DECEDUTI: N. 4 IL 23/12/21 - N.... | 5 | La definizione di caso prevede... | 350236 | 0 | 3727277 | 4373374 | ITG | ITG1 | |||
| 14067 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 415 | 69 | 484 | 23870 | 24354 | 2689 | 3337 | 295906 | 7510 | 327770 | 8792032 | 3557768 | 7 | 321346 | 6424 | 5311996 | 3480036 | ITI | ITI1 | |||||
| 14068 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 68 | 8 | 76 | 6362 | 6438 | 1064 | 1229 | 66693 | 1501 | 74632 | 2762019 | 490742 | Si segnala come la voce "casi... | 0 | 74632 | 0 | 1315685 | 1446334 | ITI | ITI2 | ||||
| 14069 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 25 | 1 | 26 | 1078 | 1104 | 63 | 78 | 13134 | 487 | 14725 | 340171 | 104975 | 1 | 12889 | 1836 | 123426 | 216745 | ITC | ITC2 | |||||
| 14070 | 2021-12-24T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1098 | 153 | 1251 | 65747 | 66998 | 1487 | 5074 | 520684 | 12257 | 599939 | 18843036 | 2425236 | Nei valori riportati per le... | 11 | 563486 | 36453 | 8136675 | 10706361 | ITH | ITH3 |
