Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | 2021-12-28T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 520 | 80 | 600 | 35535 | 36135 | 3862 | 4453 | 297913 | 7531 | 341579 | 8937048 | 3591936 | 10 | 334621 | 6958 | 5370673 | 3566375 | ITI | ITI1 | |||||
| 14152 | 2021-12-28T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 104 | 8 | 112 | 10979 | 11091 | 2584 | 2717 | 67156 | 1502 | 79749 | 2824913 | 503762 | 0 | 77631 | 2118 | 1330175 | 1494738 | ITI | ITI2 | |||||
| 14153 | 2021-12-28T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 29 | 2 | 31 | 1348 | 1379 | 144 | 253 | 13451 | 487 | 15317 | 348516 | 107176 | 0 | 13188 | 2129 | 124649 | 223867 | ITC | ITC2 | |||||
| 14154 | 2021-12-28T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1050 | 165 | 1215 | 74756 | 75971 | 4210 | 7403 | 529347 | 12335 | 617653 | 19191330 | 2441330 | Dato Incremento casi... | 25 | 572593 | 45060 | 8209702 | 10981628 | ITH | ITH3 | ||||
| 14155 | 2021-12-29T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 172 | 24 | 196 | 10217 | 10413 | 520 | 921 | 85586 | 2634 | 98633 | 3435181 | 1002131 | 2 | 98633 | 0 | 1713399 | 1721782 | ITF | ITF1 | |||||
| 14156 | 2021-12-29T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 53 | 2 | 55 | 3555 | 3610 | 419 | 464 | 30933 | 632 | 35175 | 540527 | 261577 | Il dato relativo al valore... | 1 | 35175 | 0 | 512677 | 27850 | ITF | ITF5 | ||||
| 14157 | 2021-12-29T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 313 | 28 | 341 | 12973 | 13314 | 1282 | 1590 | 93174 | 1601 | 108089 | 1639521 | 1332175 | 5 | L' Asp di Catanzaro comunica... | 107071 | 1018 | 1252630 | 386891 | ITF | ITF6 | ||||
| 14158 | 2021-12-29T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 587 | 37 | 624 | 54166 | 54790 | 8476 | 9802 | 493943 | 8450 | 557183 | 9204176 | 3859264 | 5 | a seguito delle verifiche... | 545595 | 11588 | 6368836 | 2835340 | ITF | ITF3 | ||||
| 14159 | 2021-12-29T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1305 | 113 | 1418 | 61085 | 62503 | 3131 | 4134 | 442982 | 14187 | 519672 | 11548966 | 2380247 | Sono stati eliminati 11 casi,... | 11 | 519052 | 620 | 7226848 | 4322118 | ITH | ITH5 | ||||
| 14160 | 2021-12-29T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 278 | 27 | 305 | 9463 | 9768 | 717 | 1817 | 137655 | 4203 | 151626 | 4472482 | 957398 | Il totale dei casi positivi รจ... | 3 | 131599 | 20027 | 2626586 | 1845896 | ITH | ITH4 |
