Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14421 | 2022-01-10T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 444 | 45 | 489 | 63792 | 64281 | 1951 | 2813 | 284891 | 7024 | 356196 | 6341935 | 1820805 | 8 | 339592 | 16604 | 3459958 | 2881977 | ITF | ITF4 | |||||
| 14422 | 2022-01-10T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 191 | 27 | 218 | 16466 | 16684 | 1503 | 1792 | 80832 | 1748 | 99264 | 2841637 | 1288082 | 4 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 99160 | 104 | 1555576 | 1286061 | ITG | ITG2 | ||||
| 14423 | 2022-01-10T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 1160 | 143 | 1303 | 117337 | 118640 | 6863 | 7803 | 330808 | 7705 | 457153 | 8849212 | 3311181 | DECEDUTI: N. 1 IL 10/01/22 - N.... | 15 | 428094 | 29059 | 3995179 | 4854033 | ITG | ITG1 | ||||
| 14424 | 2022-01-10T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1084 | 113 | 1197 | 172700 | 173897 | -1151 | 5790 | 323160 | 7669 | 504726 | 9675367 | 3830290 | 5 | 411241 | 93485 | 5644736 | 4030631 | ITI | ITI1 | |||||
| 14425 | 2022-01-10T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 205 | 11 | 216 | 33639 | 33855 | -118 | 1063 | 78704 | 1530 | 114089 | 3075686 | 575086 | Si fa presente che 12 dei... | 1 | 92591 | 21498 | 1388378 | 1687308 | ITI | ITI2 | ||||
| 14426 | 2022-01-10T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 46 | 6 | 52 | 5097 | 5149 | 275 | 450 | 14954 | 491 | 20594 | 382844 | 117222 | 0 | 14520 | 6074 | 129136 | 253708 | ITC | ITC2 | |||||
| 14427 | 2022-01-10T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1437 | 201 | 1638 | 188561 | 190199 | 5740 | 7492 | 568464 | 12583 | 771246 | 20561250 | 2517564 | Nei valori riportati per le... | 13 | 621755 | 149491 | 8516970 | 12044280 | ITH | ITH3 | ||||
| 14428 | 2022-01-11T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 338 | 32 | 370 | 54012 | 54382 | 3965 | 4996 | 90857 | 2673 | 147912 | 3946418 | 1079796 | 8 | 113588 | 34324 | 1791017 | 2155401 | ITF | ITF1 | |||||
| 14429 | 2022-01-11T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 76 | 2 | 78 | 11182 | 11260 | 606 | 852 | 32542 | 645 | 44447 | 574396 | 273465 | Al momento, il dato relativo al... | 0 | 44447 | 0 | 544294 | 30102 | ITF | ITF5 | ||||
| 14430 | 2022-01-11T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 410 | 38 | 448 | 29184 | 29632 | 1108 | 2189 | 99779 | 1678 | 131089 | 1792497 | 1424881 | L'Asp di Cosenza comunica nel... | 6 | 126158 | 4931 | 1320751 | 471746 | ITF | ITF6 |
