Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 48 | 3 | 51 | 143 | 194 | 3 | 6 | 167 | 25 | 386 | 14210 | 14210 | ||||||||||||
| 1452 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 95 | 4 | 99 | 603 | 702 | -11 | 2 | 324 | 88 | 1114 | 38835 | 36874 | ||||||||||||
| 1453 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 455 | 30 | 485 | 2241 | 2726 | 5 | 25 | 1394 | 364 | 4484 | 86498 | 47027 | ||||||||||||
| 1454 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 1997 | 197 | 2194 | 6851 | 9045 | -278 | 166 | 13329 | 3642 | 26016 | 197075 | 131047 | ||||||||||||
| 1455 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 131 | 6 | 137 | 950 | 1087 | -22 | 13 | 1688 | 297 | 3072 | 74990 | 48041 | ||||||||||||
| 1456 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1346 | 95 | 1441 | 2944 | 4385 | -67 | 53 | 1916 | 508 | 6809 | 150912 | 117796 | ||||||||||||
| 1457 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 627 | 68 | 695 | 2856 | 3551 | -47 | 47 | 3599 | 1209 | 8359 | 54492 | 34613 | ||||||||||||
| 1458 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 6609 | 532 | 7141 | 29785 | 36926 | 259 | 526 | 26371 | 14231 | 77528 | 410857 | 247176 | ||||||||||||
| 1459 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 400 | 43 | 443 | 2755 | 3198 | -7 | 21 | 2194 | 927 | 6319 | 64412 | 42281 | ||||||||||||
| 1460 | 2020-05-03T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 8 | 1 | 9 | 172 | 181 | -1 | 0 | 98 | 22 | 301 | 7075 | 6808 |
