Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14921 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 41 | 2 | 43 | 9901 | 9944 | -68 | 401 | 20770 | 537 | 31251 | 417863 | 380714 | 0 | 21185 | 10066 | 348937 | 68926 | ITF | ITF2 | |||||
| 14922 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 113 | 11 | 124 | 20139 | 20263 | -535 | 1486 | 146728 | 1359 | 168350 | 3461187 | 607912 | 0 | 87809 | 80541 | 828868 | 2632319 | ITH | ITH1 | |||||
| 14923 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 154 | 22 | 176 | 16897 | 17073 | -805 | 1136 | 108427 | 1479 | 126979 | 2254330 | 519737 | 0 | 41871 | 85108 | 814855 | 1439475 | ITH | ITH2 | |||||
| 14924 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 1991 | 116 | 2107 | 116115 | 118222 | -5110 | 6912 | 768357 | 12672 | 899251 | 14105189 | 3601480 | 9 | 459458 | 439793 | 4543859 | 9561330 | ITC | ITC1 | |||||
| 14925 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 683 | 60 | 743 | 116508 | 117251 | -6207 | 7130 | 500641 | 7283 | 625175 | 7875852 | 2006204 | 4 | 409262 | 215913 | 3786277 | 4089575 | ITF | ITF4 | |||||
| 14926 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 376 | 30 | 406 | 23127 | 23533 | 376 | 1564 | 103665 | 1867 | 129065 | 3430578 | 1389689 | 3 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 128961 | 104 | 1683620 | 1746958 | ITG | ITG2 | ||||
| 14927 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 1467 | 140 | 1607 | 256569 | 258176 | 3519 | 6452 | 379965 | 8658 | 646799 | 9911355 | 4360974 | DECEDUTI: N. 12 IL 02/02/22 N.... | 5 | Sul numero complessivo dei casi... | 465026 | 181773 | 4203858 | 5707497 | ITG | ITG1 | |||
| 14928 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1351 | 98 | 1449 | 136465 | 137914 | -4384 | 8175 | 618849 | 8353 | 765116 | 11324062 | 4194334 | 8 | 516620 | 248496 | 6114116 | 5209946 | ITI | ITI1 | |||||
| 14929 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 221 | 9 | 230 | 21836 | 22066 | -275 | 1672 | 136902 | 1640 | 160608 | 3463603 | 631248 | - Si fa presente che 8 dei... | 0 | 109770 | 50838 | 1469846 | 1993757 | ITI | ITI2 | ||||
| 14930 | 2022-02-03T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 56 | 5 | 61 | 3708 | 3769 | -24 | 149 | 25475 | 510 | 29754 | 441463 | 124873 | 0 | 14183 | 15571 | 132523 | 308940 | ITC | ITC2 |
