Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14941 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 338 | 54 | 392 | 24811 | 25203 | -191 | 4030 | 251884 | 3449 | 280536 | 2557993 | 1614015 | 1 | 192896 | 87640 | 1848582 | 709411 | ITI | ITI3 | |||||
| 14942 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 39 | 3 | 42 | 9350 | 9392 | -552 | 372 | 21693 | 538 | 31623 | 420453 | 383238 | 1 | 21250 | 10373 | 350185 | 70268 | ITF | ITF2 | |||||
| 14943 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 117 | 10 | 127 | 18693 | 18820 | -1443 | 1628 | 149798 | 1360 | 169978 | 3473883 | 608967 | 1628 nuovi positivi di cui 6... | 1 | 1628 nuovi positivi di cui 6... | 88004 | 81974 | 829674 | 2644209 | ITH | ITH1 | |||
| 14944 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 150 | 21 | 171 | 15546 | 15717 | -1356 | 956 | 110735 | 1483 | 127935 | 2263067 | 520677 | 2 | 41905 | 86030 | 814914 | 1448153 | ITH | ITH2 | |||||
| 14945 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 1983 | 110 | 2093 | 108191 | 110284 | -7938 | 6921 | 783192 | 12696 | 906172 | 14185303 | 3610755 | 4 | 461006 | 445166 | 4553755 | 9631548 | ITC | ITC1 | |||||
| 14946 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 747 | 66 | 813 | 108943 | 109756 | -7495 | 6558 | 514671 | 7306 | 631733 | 7924368 | 2011553 | 17 | 411484 | 220249 | 3796135 | 4128233 | ITF | ITF4 | |||||
| 14947 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 379 | 31 | 410 | 23177 | 23587 | 54 | 1347 | 104953 | 1872 | 130412 | 3452968 | 1394074 | 2 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 130308 | 104 | 1689182 | 1763786 | ITG | ITG2 | ||||
| 14948 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 1425 | 133 | 1558 | 261217 | 262775 | 4599 | 7057 | 382619 | 8702 | 654096 | 9955047 | 4404148 | DECEDUTI: N. 9 IL 03/02/22 - N.... | 3 | Sul numero complessivo dei casi... | 466009 | 188087 | 4211136 | 5743911 | ITG | ITG1 | |||
| 14949 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1310 | 96 | 1406 | 130062 | 131468 | -6446 | 6769 | 632037 | 8380 | 771885 | 11381596 | 4204150 | 4 | 519694 | 252191 | 6130078 | 5251518 | ITI | ITI1 | |||||
| 14950 | 2022-02-04T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 216 | 9 | 225 | 20837 | 21062 | -1004 | 1426 | 139326 | 1646 | 162034 | 3477870 | 632749 | - Si fa presente che 8 dei... | 1 | 110348 | 51686 | 1472946 | 2004924 | ITI | ITI2 |
