Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 387 | 42 | 429 | 2790 | 3219 | 13 | 29 | 2237 | 936 | 6392 | 67256 | 44045 | ||||||||||||
| 1502 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 9 | 1 | 10 | 167 | 177 | -1 | 0 | 102 | 22 | 301 | 7528 | 7252 | ||||||||||||
| 1503 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 99 | 11 | 110 | 502 | 612 | -24 | 1 | 1644 | 286 | 2542 | 45264 | 20561 | ||||||||||||
| 1504 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 126 | 15 | 141 | 900 | 1041 | -124 | 3 | 2787 | 433 | 4261 | 42870 | 25137 | ||||||||||||
| 1505 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2307 | 155 | 2462 | 12861 | 15323 | -239 | 152 | 9235 | 3216 | 27774 | 181316 | 126685 | ||||||||||||
| 1506 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 384 | 39 | 423 | 2516 | 2939 | -6 | 17 | 798 | 433 | 4170 | 69128 | 67238 | ||||||||||||
| 1507 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 94 | 9 | 103 | 539 | 642 | -11 | 1 | 557 | 119 | 1318 | 28867 | 25631 | ||||||||||||
| 1508 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 367 | 26 | 393 | 1809 | 2202 | 0 | 12 | 818 | 247 | 3267 | 91306 | 82079 | ||||||||||||
| 1509 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 484 | 111 | 595 | 4595 | 5190 | -89 | 30 | 3552 | 889 | 9631 | 157260 | 118265 | ||||||||||||
| 1510 | 2020-05-05T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 56 | 11 | 67 | 109 | 176 | -5 | 6 | 1154 | 70 | 1400 | 39998 | 27822 |
