Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15291 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 346 | 28 | 374 | 48134 | 48508 | -334 | 1217 | 154105 | 2046 | 204659 | 2213331 | 1698663 | 4 | 160840 | 43819 | 1477966 | 735365 | ITF | ITF6 | |||||
| 15292 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 984 | 55 | 1039 | 148342 | 149381 | -5184 | 2320 | 1020955 | 9654 | 1179990 | 13511417 | 4544915 | 6 | a seguito delle verifiche... | 841938 | 338052 | 7972103 | 5539314 | ITF | ITF3 | ||||
| 15293 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1757 | 100 | 1857 | 46923 | 48780 | -4319 | 2111 | 1104882 | 15754 | 1169416 | 14375152 | 2620209 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 6 | 844336 | 325080 | 8387270 | 5987882 | ITH | ITH5 | ||||
| 15294 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 323 | 17 | 340 | 24302 | 24642 | -359 | 286 | 274220 | 4730 | 303592 | 5681620 | 1079305 | Si segnala che nei dati... | 1 | 180723 | 122869 | 3035309 | 2646311 | ITH | ITH4 | ||||
| 15295 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1683 | 148 | 1831 | 188799 | 190630 | -6355 | 3121 | 840633 | 10326 | 1041589 | 17378496 | 5365436 | 14 | 820304 | 221285 | 8011076 | 9367420 | ITI | ITI4 | |||||
| 15296 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 478 | 25 | 503 | 16954 | 17457 | -329 | 601 | 314996 | 5055 | 337508 | 4703496 | 1220992 | Si precisa che nel flusso... | 2 | *di cui 9080 reinfezioni a... | 211838 | 125670 | 2261476 | 2442020 | ITC | ITC3 | |||
| 15297 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1340 | 143 | 1483 | 134166 | 135649 | -2092 | 1804 | 2126913 | 38352 | 2300914 | 32553313 | 7772612 | 0 | 1313845 | 987069 | 14914039 | 17639274 | ITC | ITC4 | |||||
| 15298 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 272 | 31 | 303 | 22765 | 23068 | 253 | 560 | 290518 | 3556 | 317142 | 2687243 | 1708861 | 3 | 200470 | 116672 | 1900174 | 787069 | ITI | ITI3 | |||||
| 15299 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 27 | 4 | 31 | 7143 | 7174 | 106 | 114 | 29504 | 563 | 37241 | 471726 | 419612 | 0 | 22114 | 15127 | 366854 | 104872 | ITF | ITF2 | |||||
| 15300 | 2022-02-21T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 86 | 3 | 89 | 7293 | 7382 | -262 | 328 | 175538 | 1402 | 184322 | 3607582 | 618793 | 0 | 89261 | 95061 | 840667 | 2766915 | ITH | ITH1 |
