Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 2020-05-06T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 55 | 9 | 64 | 107 | 171 | -5 | 4 | 1163 | 70 | 1404 | 41328 | 28712 | ||||||||||||
| 1532 | 2020-05-06T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 50 | 3 | 53 | 74 | 127 | 17 | 3 | 880 | 139 | 1146 | 8640 | 6461 | ||||||||||||
| 1533 | 2020-05-06T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 902 | 90 | 992 | 5797 | 6789 | -327 | 77 | 10122 | 1568 | 18479 | 399806 | 231469 | ||||||||||||
| 1534 | 2020-05-07T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 263 | 12 | 275 | 1495 | 1770 | -21 | 25 | 954 | 348 | 3072 | 45021 | 32186 | ||||||||||||
| 1535 | 2020-05-07T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 48 | 2 | 50 | 105 | 155 | -17 | -16 | 202 | 26 | 383 | 16272 | 15780 | dc-IT-0022 | |||||||||||
| 1536 | 2020-05-07T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 81 | 2 | 83 | 550 | 633 | -11 | 3 | 403 | 89 | 1125 | 42854 | 40806 | ||||||||||||
| 1537 | 2020-05-07T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 415 | 27 | 442 | 1697 | 2139 | -201 | 9 | 2023 | 379 | 4541 | 101025 | 50463 | ||||||||||||
| 1538 | 2020-05-07T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 1726 | 173 | 1899 | 6112 | 8011 | -380 | 108 | 14710 | 3766 | 26487 | 217039 | 141468 | ||||||||||||
| 1539 | 2020-05-07T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 109 | 2 | 111 | 816 | 927 | -35 | 13 | 1872 | 308 | 3107 | 82012 | 51123 | ||||||||||||
| 1540 | 2020-05-07T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1291 | 89 | 1380 | 2968 | 4348 | -85 | 39 | 2143 | 543 | 7034 | 165340 | 130351 |
