Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15481 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 673 | 42 | 715 | 126155 | 126870 | -2403 | 3650 | 1077225 | 9784 | 1213879 | 13820257 | 4583948 | 3 | a seguito delle verifiche... | 848835 | 365044 | 8076642 | 5743615 | ITF | ITF3 | ||||
| 15482 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1276 | 63 | 1339 | 30652 | 31991 | -410 | 2421 | 1142154 | 15940 | 1190085 | 14553570 | 2631738 | Sono stati eliminati 4 casi,... | 3 | 851599 | 338486 | 8471570 | 6082000 | ITH | ITH5 | ||||
| 15483 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 191 | 16 | 207 | 17852 | 18059 | -638 | 585 | 286614 | 4788 | 309461 | 5784775 | 1085560 | Il totale dei casi positivi รจ... | 4 | 182671 | 126790 | 3077343 | 2707432 | ITH | ITH4 | ||||
| 15484 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1287 | 108 | 1395 | 124943 | 126338 | -4397 | 2312 | 944740 | 10457 | 1081535 | 17812102 | 5394508 | In conseguenza di un problema... | 6 | 838851 | 242684 | 8111123 | 9700979 | ITI | ITI4 | ||||
| 15485 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 303 | 17 | 320 | 13159 | 13479 | -171 | 985 | 328602 | 5113 | 347194 | 4803591 | 1231998 | 0 | *di cui 9621 reinfezioni a... | 214457 | 132737 | 2290284 | 2513307 | ITC | ITC3 | ||||
| 15486 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 980 | 98 | 1078 | 115304 | 116382 | 2056 | 4713 | 2187983 | 38654 | 2343019 | 33141788 | 7825689 | 3 | 1324048 | 1018971 | 15068018 | 18073770 | ITC | ITC4 | |||||
| 15487 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 176 | 20 | 196 | 17510 | 17706 | 371 | 1092 | 308764 | 3601 | 330071 | 2735050 | 1741622 | 1 | 202597 | 127474 | 1921380 | 813670 | ITI | ITI3 | |||||
| 15488 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 28 | 3 | 31 | 6083 | 6114 | -385 | 320 | 32863 | 569 | 39546 | 489471 | 436185 | 1 | 22478 | 17068 | 374033 | 115438 | ITF | ITF2 | |||||
| 15489 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 71 | 1 | 72 | 4778 | 4850 | -196 | 377 | 182755 | 1413 | 189018 | 3661255 | 622545 | 0 | 89573 | 99445 | 845899 | 2815356 | ITH | ITH1 | |||||
| 15490 | 2022-03-02T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 45 | 5 | 50 | 3098 | 3148 | -175 | 244 | 134919 | 1521 | 139588 | 2391402 | 533756 | 1 | 42455 | 97133 | 822931 | 1568471 | ITH | ITH2 |
