Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16211 | 2022-04-05T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 25 | 0 | 25 | 1100 | 1125 | -75 | 116 | 31296 | 526 | 32947 | 492506 | 131387 | 0 | 13509 | 19438 | 136963 | 355543 | ITC | ITC2 | |||||
| 16212 | 2022-04-05T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 593 | 27 | 620 | 79489 | 80109 | -934 | 9080 | 1426546 | 14210 | 1520865 | 27765503 | 4684418 | Nei valori riportati per le... | 5 | 775524 | 745341 | 9652776 | 18112727 | ITH | ITH3 | ||||
| 16213 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 309 | 17 | 326 | 42354 | 42680 | 55 | 1982 | 280805 | 3116 | 326601 | 5516817 | 1202640 | 2 | 174014 | 152587 | 2196355 | 3320462 | ITF | ITF1 | |||||
| 16214 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 102 | 1 | 103 | 26597 | 26700 | 126 | 712 | 83745 | 842 | 111287 | 935516 | 331066 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 63106 | 48181 | 642601 | 292915 | ITF | ITF5 | ||||
| 16215 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 347 | 21 | 368 | 79848 | 80216 | 244 | 2342 | 228661 | 2348 | 311225 | 2727008 | 2066635 | 3 | L'ASP di Catanzaro comunica 698... | 178365 | 132860 | 1602821 | 1124187 | ITF | ITF6 | ||||
| 16216 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 725 | 31 | 756 | 164546 | 165302 | -4327 | 7277 | 1267496 | 10078 | 1442876 | 15147921 | 4768936 | 2 | 884499 | 558377 | 8440714 | 6707207 | ITF | ITF3 | |||||
| 16217 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1222 | 38 | 1260 | 55096 | 56356 | 2159 | 5343 | 1234277 | 16325 | 1306958 | 15245320 | 2688944 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 6 | 890281 | 416677 | 8819934 | 6425386 | ITH | ITH5 | ||||
| 16218 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 135 | 5 | 140 | 23642 | 23782 | -359 | 1133 | 311797 | 4930 | 340509 | 6129864 | 1111449 | Il totale dei casi positivi รจ... | 2 | 191577 | 148932 | 3210657 | 2919207 | ITH | ITH4 | ||||
| 16219 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1152 | 81 | 1233 | 134374 | 135607 | 2390 | 7782 | 1186143 | 10823 | 1332573 | 19597618 | 5542836 | 5 | 912805 | 419768 | 8461344 | 11136274 | ITI | ITI4 | |||||
| 16220 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 245 | 8 | 253 | 17091 | 17344 | 190 | 1518 | 370900 | 5217 | 393461 | 5153971 | 1276436 | 2 | *di cui 12027 reinfezioni a... | 224698 | 168763 | 2379906 | 2774065 | ITC | ITC3 |
