Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16231 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 279 | 3 | 282 | 16085 | 16367 | -240 | 1473 | 223825 | 1824 | 242016 | 4049356 | 697828 | - Si fa presente che 12 dei... | 1 | 132452 | 109564 | 1598687 | 2450669 | ITI | ITI2 | ||||
| 16232 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 21 | 0 | 21 | 1102 | 1123 | -2 | 90 | 31387 | 527 | 33037 | 493159 | 131474 | 0 | 13509 | 19528 | 137038 | 356121 | ITC | ITC2 | |||||
| 16233 | 2022-04-06T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 601 | 25 | 626 | 79502 | 80128 | 19 | 6989 | 1433503 | 14223 | 1527854 | 27829386 | 4688194 | Nei valori riportati per le... | 10 | 775754 | 752100 | 9663317 | 18166069 | ITH | ITH3 | ||||
| 16234 | 2022-04-07T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 312 | 14 | 326 | 42381 | 42707 | 27 | 2101 | 282874 | 3120 | 328701 | 5531877 | 1203710 | Dal totale dei positivi è stato... | 0 | 174531 | 154170 | 2200458 | 3331419 | ITF | ITF1 | ||||
| 16235 | 2022-04-07T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 99 | 2 | 101 | 26688 | 26789 | 89 | 822 | 84475 | 845 | 112109 | 939215 | 331693 | Il numero totale dei decessi ne... | 1 | 63269 | 48840 | 643334 | 295881 | ITF | ITF5 | ||||
| 16236 | 2022-04-07T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 343 | 18 | 361 | 79645 | 80006 | -210 | 2326 | 231189 | 2356 | 313551 | 2738416 | 2075169 | 1 | 178553 | 134998 | 1605019 | 1133397 | ITF | ITF6 | |||||
| 16237 | 2022-04-07T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 720 | 36 | 756 | 165101 | 165857 | 555 | 7435 | 1274370 | 10084 | 1450311 | 15189237 | 4774086 | 7 | 885447 | 564864 | 8450865 | 6738372 | ITF | ITF3 | |||||
| 16238 | 2022-04-07T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1241 | 39 | 1280 | 55515 | 56795 | 439 | 4942 | 1238763 | 16340 | 1311898 | 15268587 | 2690815 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 5 | 892099 | 419799 | 8831347 | 6437240 | ITH | ITH5 | ||||
| 16239 | 2022-04-07T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 138 | 4 | 142 | 24028 | 24170 | 388 | 1223 | 312620 | 4935 | 341725 | 6142537 | 1112371 | Il totale dei casi positivi è... | 1 | 191927 | 149798 | 3215213 | 2927324 | ITH | ITH4 | ||||
| 16240 | 2022-04-07T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1155 | 76 | 1231 | 136732 | 137963 | 2356 | 7591 | 1191363 | 10838 | 1340164 | 19649576 | 5547039 | 4 | 915191 | 424973 | 8470736 | 11178840 | ITI | ITI4 |
