Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16361 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 91 | 2 | 93 | 26399 | 26492 | -75 | 602 | 88549 | 855 | 115896 | 958414 | 334862 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 63819 | 52077 | 646664 | 311750 | ITF | ITF5 | ||||
| 16362 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 329 | 15 | 344 | 83390 | 83734 | 671 | 2002 | 239603 | 2408 | 325745 | 2797342 | 2119757 | 0 | L'ASP di Catanzaro comunica 534... | 179803 | 145942 | 1616650 | 1180692 | ITF | ITF6 | ||||
| 16363 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 696 | 30 | 726 | 159255 | 159981 | -81 | 6279 | 1318782 | 10135 | 1488898 | 15407820 | 4800587 | 4 | 6deceduti nelle 48 ore e 3... | 890004 | 598894 | 8503161 | 6904659 | ITF | ITF3 | ||||
| 16364 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1325 | 41 | 1366 | 57597 | 58963 | 2185 | 5472 | 1262646 | 16412 | 1338021 | 15398420 | 2700495 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 4 | 900283 | 437738 | 8896600 | 6501820 | ITH | ITH5 | ||||
| 16365 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 146 | 3 | 149 | 24228 | 24377 | -549 | 1076 | 318292 | 4958 | 347627 | 6200625 | 1117409 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 193545 | 154082 | 3236961 | 2963664 | ITH | ITH4 | ||||
| 16366 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1191 | 71 | 1262 | 140814 | 142076 | 744 | 6625 | 1227165 | 10903 | 1380144 | 19916726 | 5567017 | 5 | 930417 | 449727 | 8519832 | 11396894 | ITI | ITI4 | |||||
| 16367 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 283 | 10 | 293 | 17354 | 17647 | 301 | 1563 | 380669 | 5228 | 403544 | 5219322 | 1284904 | 1 | *di cui 12567 reinfezioni a... | 226676 | 176868 | 2394136 | 2825186 | ITC | ITC3 | ||||
| 16368 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1149 | 40 | 1189 | 164069 | 165258 | 2990 | 8723 | 2436124 | 39515 | 2640897 | 35759292 | 8098328 | 0 | 1380644 | 1260253 | 15630993 | 20128299 | ITC | ITC4 | |||||
| 16369 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 206 | 9 | 215 | 9958 | 10173 | -4 | 1071 | 401098 | 3771 | 415042 | 2944490 | 1943172 | 0 | 211321 | 203721 | 1961200 | 983290 | ITI | ITI3 | |||||
| 16370 | 2022-04-13T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 31 | 3 | 34 | 7921 | 7955 | -166 | 446 | 45018 | 601 | 53574 | 566403 | 524849 | 0 | 24653 | 28921 | 409447 | 156956 | ITF | ITF2 |
