Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 65 | 1 | 66 | 502 | 568 | 0 | 4 | 477 | 93 | 1138 | 48420 | 46593 | ||||||||||||
| 1642 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 414 | 20 | 434 | 1443 | 1877 | -32 | 13 | 2345 | 393 | 4615 | 121253 | 55406 | ||||||||||||
| 1643 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 1384 | 136 | 1520 | 5281 | 6801 | -239 | 53 | 16243 | 3885 | 26929 | 239178 | 153074 | ||||||||||||
| 1644 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 96 | 2 | 98 | 703 | 801 | -29 | 10 | 2034 | 313 | 3148 | 93051 | 58395 | ||||||||||||
| 1645 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1258 | 84 | 1342 | 2931 | 4273 | -21 | 22 | 2373 | 566 | 7212 | 185085 | 147010 | ||||||||||||
| 1646 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 447 | 35 | 482 | 2297 | 2779 | -65 | 31 | 4783 | 1301 | 8863 | 70159 | 42200 | ||||||||||||
| 1647 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 5222 | 322 | 5544 | 25131 | 30675 | 264 | 1033 | 37113 | 15116 | 82904 | 513244 | 305152 | dc-IT-0026 | |||||||||||
| 1648 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 230 | 24 | 254 | 2954 | 3208 | -19 | 25 | 2391 | 969 | 6568 | 79414 | 51176 | ||||||||||||
| 1649 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 13 | 1 | 14 | 212 | 226 | -3 | 3 | 138 | 22 | 386 | 9981 | 9582 | ||||||||||||
| 1650 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 56 | 7 | 63 | 374 | 437 | -10 | 0 | 1845 | 290 | 2572 | 50381 | 22731 |
