Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 80 | 9 | 89 | 578 | 667 | -68 | 6 | 3191 | 445 | 4303 | 55334 | 33082 | ||||||||||||
| 1652 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 1900 | 136 | 2036 | 11148 | 13184 | -154 | 113 | 12277 | 3428 | 28889 | 218071 | 149386 | ||||||||||||
| 1653 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 334 | 31 | 365 | 2056 | 2421 | -123 | 10 | 1460 | 456 | 4337 | 81492 | 57060 | ||||||||||||
| 1654 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 77 | 11 | 88 | 418 | 506 | -5 | 1 | 718 | 120 | 1344 | 35476 | 31351 | ||||||||||||
| 1655 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 234 | 15 | 249 | 1662 | 1911 | -151 | 4 | 1171 | 261 | 3343 | 105017 | 94034 | ||||||||||||
| 1656 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 307 | 72 | 379 | 3462 | 3841 | -232 | 15 | 5002 | 959 | 9802 | 184851 | 136285 | ||||||||||||
| 1657 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 41 | 4 | 45 | 64 | 109 | 1 | 7 | 1239 | 71 | 1419 | 49249 | 34207 | ||||||||||||
| 1658 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 45 | 0 | 45 | 59 | 104 | -3 | 2 | 916 | 140 | 1160 | 10415 | 7956 | ||||||||||||
| 1659 | 2020-05-12T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 393 | 33 | 426 | 4764 | 5190 | -270 | 41 | 11906 | 1686 | 18782 | 454189 | 253374 | ||||||||||||
| 1660 | 2020-05-13T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 214 | 7 | 221 | 1268 | 1489 | -59 | 12 | 1263 | 375 | 3127 | 51361 | 35898 |
