Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16571 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 80 | 3 | 83 | 28177 | 28260 | 244 | 901 | 93772 | 871 | 122903 | 988781 | 340519 | Il numero totale dei decessi ne... | 0 | 64859 | 58044 | 652108 | 336673 | ITF | ITF5 | ||||
| 16572 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 283 | 17 | 300 | 85593 | 85893 | 76 | 2362 | 256757 | 2465 | 345115 | 2884513 | 2187650 | L'ASP di Cosenza comunica che... | 1 | 181644 | 163471 | 1633101 | 1251412 | ITF | ITF6 | ||||
| 16573 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 709 | 37 | 746 | 166512 | 167258 | 2922 | 8161 | 1381299 | 10228 | 1558785 | 15751345 | 4846356 | 2 | a seguito delle verifiche... | 896855 | 661930 | 8574510 | 7176835 | ITF | ITF3 | ||||
| 16574 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1422 | 37 | 1459 | 57272 | 58731 | 134 | 5009 | 1306308 | 16532 | 1381571 | 15601829 | 2715626 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 5 | 913484 | 468087 | 8993953 | 6607876 | ITH | ITH5 | ||||
| 16575 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 154 | 6 | 160 | 24333 | 24493 | 267 | 1188 | 327929 | 4979 | 357401 | 6294421 | 1124709 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 196118 | 161283 | 3272672 | 3021749 | ITH | ITH4 | ||||
| 16576 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1143 | 68 | 1211 | 155014 | 156225 | 2045 | 7071 | 1278161 | 11018 | 1445404 | 20329405 | 5602846 | 5 | 949311 | 496093 | 8593203 | 11736202 | ITI | ITI4 | |||||
| 16577 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 295 | 15 | 310 | 17169 | 17479 | 154 | 1600 | 395614 | 5248 | 418341 | 5310116 | 1297650 | 3 | *di cui 13488 reinfezioni a... | 229659 | 188682 | 2412838 | 2897278 | ITC | ITC3 | ||||
| 16578 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1178 | 37 | 1215 | 158987 | 160202 | 1353 | 8516 | 2518005 | 39791 | 2717998 | 36334504 | 8159764 | 0 | 1392944 | 1325054 | 15731223 | 20603281 | ITC | ITC4 | |||||
| 16579 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 179 | 7 | 186 | 7542 | 7728 | -289 | 2063 | 421358 | 3819 | 432905 | 2988672 | 1987354 | 0 | 212894 | 220011 | 1966293 | 1022379 | ITI | ITI3 | |||||
| 16580 | 2022-04-23T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 34 | 0 | 34 | 8516 | 8550 | -127 | 498 | 48133 | 610 | 57293 | 583432 | 541451 | 0 | 25013 | 32280 | 415745 | 167687 | ITF | ITF2 |
