Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16781 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 106 | 3 | 109 | 29750 | 29859 | -106 | 751 | 98251 | 889 | 128999 | 1015188 | 345140 | Il numero totale dei decessi ne... | 1 | 65663 | 63336 | 656286 | 358902 | ITF | ITF5 | ||||
| 16782 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 251 | 15 | 266 | 82474 | 82740 | -1564 | 2284 | 277091 | 2515 | 362346 | 2965561 | 2251711 | 0 | L'ASP di Cosenza comunica 773... | 183200 | 179146 | 1648103 | 1317458 | ITF | ITF6 | ||||
| 16783 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 722 | 44 | 766 | 170507 | 171273 | -2154 | 7577 | 1437274 | 10315 | 1618862 | 16061100 | 4884801 | 7 | a seguito delle verifiche... | 902294 | 716568 | 8639165 | 7421935 | ITF | ITF3 | ||||
| 16784 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1369 | 30 | 1399 | 52765 | 54164 | -1848 | 2354 | 1349132 | 16656 | 1419952 | 15781684 | 2728926 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 3 | 924285 | 495667 | 9080445 | 6701239 | ITH | ITH5 | ||||
| 16785 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 167 | 3 | 170 | 24065 | 24235 | 545 | 1169 | 336003 | 5012 | 365250 | 6370079 | 1130556 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 198047 | 167203 | 3302418 | 3067661 | ITH | ITH4 | ||||
| 16786 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1145 | 58 | 1203 | 152098 | 153301 | 992 | 5053 | 1330373 | 11140 | 1494814 | 20675522 | 5629072 | 5 | 965136 | 529678 | 8660293 | 12015229 | ITI | ITI4 | |||||
| 16787 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 293 | 17 | 310 | 15174 | 15484 | -425 | 1638 | 409009 | 5281 | 429774 | 5386171 | 1307486 | 3 | *di cui 14302 reinfezioni a... | 232128 | 197646 | 2429702 | 2956469 | ITC | ITC3 | ||||
| 16788 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1176 | 34 | 1210 | 150228 | 151438 | 250 | 9590 | 2590438 | 40033 | 2781909 | 36812371 | 8210486 | 1 | 1401963 | 1379946 | 15814171 | 20998200 | ITC | ITC4 | |||||
| 16789 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 168 | 5 | 173 | 6322 | 6495 | 1267 | 2017 | 438032 | 3845 | 448372 | 3028986 | 2027668 | 0 | 213968 | 234404 | 1970293 | 1058693 | ITI | ITI3 | |||||
| 16790 | 2022-05-03T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 38 | 1 | 39 | 8847 | 8886 | -266 | 243 | 51214 | 616 | 60716 | 600938 | 558547 | 0 | 25260 | 35456 | 421253 | 179685 | ITF | ITF2 |
