Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 10 | 1 | 11 | 218 | 229 | -2 | 2 | 152 | 22 | 403 | 10227 | 10052 | ||||||||||||
| 1692 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 54 | 7 | 61 | 319 | 380 | -33 | 3 | 1908 | 290 | 2578 | 52015 | 23487 | ||||||||||||
| 1693 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 66 | 9 | 75 | 430 | 505 | -68 | 3 | 3362 | 448 | 4315 | 60843 | 36359 | ||||||||||||
| 1694 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 1775 | 116 | 1891 | 10000 | 11891 | -600 | 151 | 13825 | 3493 | 29209 | 232682 | 158112 | ||||||||||||
| 1695 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 296 | 24 | 320 | 1933 | 2253 | -69 | 9 | 1643 | 461 | 4357 | 85577 | 59815 | ||||||||||||
| 1696 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 76 | 10 | 86 | 379 | 465 | -26 | 0 | 755 | 125 | 1345 | 38034 | 33526 | dc-IT-0028 | |||||||||||
| 1697 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 203 | 12 | 215 | 1639 | 1854 | -35 | 12 | 1249 | 263 | 3366 | 111137 | 99900 | ||||||||||||
| 1698 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 269 | 68 | 337 | 3051 | 3388 | -175 | 30 | 5498 | 973 | 9859 | 193182 | 141430 | ||||||||||||
| 1699 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 26 | 1 | 27 | 65 | 92 | -14 | 1 | 1255 | 73 | 1420 | 52247 | 36495 | ||||||||||||
| 1700 | 2020-05-14T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 38 | 0 | 38 | 42 | 80 | -13 | 3 | 945 | 141 | 1166 | 11100 | 8537 |
