Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17211 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 37 | 0 | 37 | 2081 | 2118 | -168 | 48 | 213333 | 1475 | 216926 | 5129891 | 832017 | 48 nuovi positivi di cui 2 test... | 0 | 84450 | 132476 | 884272 | 4245619 | ITH | ITH1 | ||||
| 17212 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 40 | 2 | 42 | 1900 | 1942 | -117 | 34 | 163104 | 1562 | 166608 | 2626434 | 559442 | 0 | 43337 | 123271 | 841650 | 1784784 | ITH | ITH2 | |||||
| 17213 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 426 | 17 | 443 | 30884 | 31327 | -937 | 694 | 1145099 | 13410 | 1189836 | 17375726 | 3984880 | 3 | 502647 | 687189 | 4941203 | 12434523 | ITC | ITC1 | |||||
| 17214 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 363 | 20 | 383 | 42739 | 43122 | -76 | 584 | 1070424 | 8442 | 1121988 | 10929596 | 2379996 | 0 | 484291 | 637697 | 4365757 | 6563839 | ITF | ITF4 | |||||
| 17215 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 192 | 8 | 200 | 21000 | 21200 | -381 | 636 | 282231 | 2432 | 305863 | 4508515 | 1633258 | 0 | L'incremento dei nuovi casi... | 161300 | 144563 | 2013089 | 2495426 | ITG | ITG2 | ||||
| 17216 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 602 | 33 | 635 | 83044 | 83679 | -650 | 731 | 1079972 | 10862 | 1174513 | 12979867 | 7397840 | DECEDUTI: N. 2 IL 22/05/2022 -... | 6 | Sul numero complessivo dei casi... | 505761 | 668752 | 4702762 | 8277105 | ITG | ITG1 | |||
| 17217 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 349 | 17 | 366 | 31482 | 31848 | -1152 | 450 | 1099874 | 10053 | 1141775 | 14080989 | 4795865 | 0 | 631793 | 509982 | 6785057 | 7295932 | ITI | ITI1 | |||||
| 17218 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 134 | 1 | 135 | 8424 | 8559 | -11 | 212 | 272984 | 1842 | 283385 | 4292459 | 727859 | - Si fa presente che 1 dei... | 0 | 140353 | 143032 | 1644659 | 2647800 | ITI | ITI2 | ||||
| 17219 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 19 | 1 | 20 | 1086 | 1106 | -35 | 19 | 34715 | 535 | 36356 | 517085 | 134342 | 1 | 12803 | 23553 | 139085 | 378000 | ITC | ITC2 | |||||
| 17220 | 2022-05-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 376 | 21 | 397 | 38402 | 38799 | -836 | 551 | 1688497 | 14648 | 1741944 | 29859830 | 4832037 | Nei valori riportati per le... | 1 | 806526 | 935418 | 10019928 | 19839902 | ITH | ITH3 |
