Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17431 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 178 | 6 | 184 | 18265 | 18449 | -394 | 173 | 385223 | 3333 | 407005 | 6085572 | 1246672 | Del totale dei decessi... | 0 | 189845 | 217160 | 2334497 | 3751075 | ITF | ITF1 | ||||
| 17432 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 54 | 0 | 54 | 18622 | 18676 | -241 | 114 | 118503 | 922 | 138101 | 1061154 | 352796 | Si comunica che il dato... | 0 | 66816 | 71285 | 666320 | 394834 | ITF | ITF5 | ||||
| 17433 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 163 | 4 | 167 | 34803 | 34970 | -323 | 492 | 353771 | 2618 | 391359 | 3131365 | 2387406 | 0 | L'ASP di Cosenza comunica 94... | 185757 | 205602 | 1688654 | 1442711 | ITF | ITF6 | ||||
| 17434 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 334 | 16 | 350 | 123967 | 124317 | -830 | 843 | 1581107 | 10522 | 1715946 | 16689974 | 4958156 | 0 | a seguito delle verifiche... | 911190 | 804756 | 8794262 | 7895712 | ITF | ITF3 | ||||
| 17435 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 784 | 29 | 813 | 16836 | 17649 | -1540 | 2554 | 1456305 | 16956 | 1490910 | 16229286 | 2763027 | L'incremento dei casi... | 5 | 944250 | 546660 | 9321370 | 6907916 | ITH | ITH5 | ||||
| 17436 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 83 | 3 | 86 | 19017 | 19103 | -184 | 73 | 355450 | 5109 | 379662 | 6540354 | 1144611 | 0 | 201992 | 177670 | 3396718 | 3143636 | ITH | ITH4 | |||||
| 17437 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 552 | 31 | 583 | 117427 | 118010 | -1988 | 1055 | 1454700 | 11347 | 1584057 | 21400935 | 5697410 | 1 | 983218 | 600839 | 8834954 | 12565981 | ITI | ITI4 | |||||
| 17438 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 131 | 7 | 138 | 4789 | 4927 | -132 | 109 | 440447 | 5331 | 450705 | 5573122 | 1332424 | 0 | *di cui 15949 reinfezioni a... | 236715 | 213990 | 2470950 | 3102172 | ITC | ITC3 | ||||
| 17439 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 518 | 34 | 552 | 97151 | 97703 | -556 | 690 | 2759944 | 40575 | 2898222 | 37837237 | 8330782 | 0 | 1419097 | 1479125 | 16023196 | 21814041 | ITC | ITC4 | |||||
| 17440 | 2022-06-03T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 69 | 2 | 71 | 3556 | 3627 | -27 | 181 | 466916 | 3906 | 474449 | 3116227 | 2113930 | 0 | 215632 | 258817 | 1985075 | 1131152 | ITI | ITI3 |
