Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17591 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 251 | 15 | 266 | 25496 | 25762 | 224 | 914 | 1168308 | 13447 | 1207517 | 17617762 | 4010295 | 1 | 503655 | 703862 | 4967703 | 12650059 | ITC | ITC1 | |||||
| 17592 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 236 | 14 | 250 | 18021 | 18271 | 647 | 1360 | 1118462 | 8552 | 1145285 | 11125765 | 2426429 | 1 | 486439 | 658846 | 4419942 | 6705823 | ITF | ITF4 | |||||
| 17593 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 94 | 6 | 100 | 10895 | 10995 | -22 | 793 | 305871 | 2482 | 319348 | 4589827 | 1654579 | 1 | 162838 | 156510 | 2043108 | 2546719 | ITG | ITG2 | |||||
| 17594 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 527 | 25 | 552 | 61155 | 61707 | 500 | 2084 | 1142806 | 11040 | 1215553 | 13246562 | 7659488 | DECEDUTI: N. 6 IL 08/06/2022 -... | 0 | Sul numero complessivo dei casi... | 508166 | 707387 | 4753508 | 8493054 | ITG | ITG1 | |||
| 17595 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 199 | 16 | 215 | 23928 | 24143 | 305 | 1103 | 1127067 | 10125 | 1161335 | 14248823 | 4827999 | 3 | 635968 | 525367 | 6809600 | 7439223 | ITI | ITI1 | |||||
| 17596 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 90 | 3 | 93 | 6992 | 7085 | 72 | 403 | 281260 | 1853 | 290198 | 4337791 | 734755 | - Si fa presente che 3 dei... | 2 | 141380 | 148818 | 1653940 | 2683851 | ITI | ITI2 | ||||
| 17597 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 2 | 0 | 2 | 404 | 406 | 16 | 40 | 35931 | 536 | 36873 | 521524 | 134963 | 0 | 12664 | 24209 | 139950 | 381574 | ITC | ITC2 | |||||
| 17598 | 2022-06-10T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 198 | 8 | 206 | 28315 | 28521 | 934 | 1973 | 1726372 | 14734 | 1769627 | 30301232 | 4871014 | Nei valori riportati per le... | 2 | 812751 | 956876 | 10130628 | 20170604 | ITH | ITH3 | ||||
| 17599 | 2022-06-11T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 143 | 1 | 144 | 16637 | 16781 | 43 | 489 | 390706 | 3346 | 410833 | 6120467 | 1250192 | Del totale dei decessi... | 0 | 190500 | 220333 | 2346263 | 3774204 | ITF | ITF1 | ||||
| 17600 | 2022-06-11T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 37 | 1 | 38 | 13942 | 13980 | -99 | 147 | 124513 | 925 | 139418 | 1067880 | 354182 | Si comunica che il dato... | 1 | 66971 | 72447 | 668323 | 399557 | ITF | ITF5 |
