Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18041 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 55 | 1 | 56 | 8680 | 8736 | 254 | 687 | 137923 | 936 | 147595 | 1094456 | 360123 | Si comunica che il dato... | 0 | 67572 | 80023 | 672708 | 421748 | ITF | ITF5 | ||||
| 18042 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 200 | 8 | 208 | 41417 | 41625 | 1451 | 2196 | 376519 | 2681 | 420825 | 3255964 | 2487859 | L'Asp di Catanzaro comunica:... | 2 | 187985 | 232840 | 1717354 | 1538610 | ITF | ITF6 | ||||
| 18043 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 492 | 25 | 517 | 122364 | 122881 | 6229 | 11428 | 1708805 | 10633 | 1842319 | 17193606 | 5025883 | 1 | a seguito delle verifiche... | 919974 | 922345 | 8905636 | 8287970 | ITF | ITF3 | ||||
| 18044 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1019 | 28 | 1047 | 55597 | 56644 | -19 | 6287 | 1510840 | 17114 | 1584598 | 16629624 | 2795435 | 6 | 967354 | 617244 | 9532746 | 7096878 | ITH | ITH5 | |||||
| 18045 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 157 | 6 | 163 | 15129 | 15292 | 783 | 1715 | 384215 | 5156 | 404663 | 6682368 | 1159730 | Il totale dei casi positivi รจ... | 2 | 207869 | 196794 | 3464673 | 3217695 | ITH | ITH4 | ||||
| 18046 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 650 | 58 | 708 | 160478 | 161186 | 4205 | 10367 | 1563668 | 11481 | 1736335 | 22127644 | 5761095 | 6 | 994442 | 741893 | 8962021 | 13165623 | ITI | ITI4 | |||||
| 18047 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 234 | 6 | 240 | 16598 | 16838 | 795 | 1873 | 456496 | 5359 | 478693 | 5724930 | 1356983 | 2 | *di cui 18747 reinfezioni a... | 241824 | 236869 | 2501546 | 3223384 | ITC | ITC3 | ||||
| 18048 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1007 | 24 | 1031 | 115855 | 116886 | 1163 | 11627 | 2916795 | 40852 | 3074533 | 38747742 | 8455175 | 4 | 1437622 | 1636911 | 16176114 | 22571628 | ITC | ITC4 | |||||
| 18049 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 109 | 3 | 112 | 9432 | 9544 | 460 | 2057 | 489794 | 3940 | 503278 | 3192533 | 2190236 | 0 | 216955 | 286323 | 1992647 | 1199886 | ITI | ITI3 | |||||
| 18050 | 2022-07-02T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 11 | 1 | 12 | 3347 | 3359 | 121 | 336 | 67663 | 636 | 71658 | 657989 | 614333 | 0 | 26358 | 45300 | 449765 | 208224 | ITF | ITF2 |
