Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18081 | 2022-07-03T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 505 | 22 | 527 | 78996 | 79523 | 1710 | 6448 | 1787557 | 14814 | 1881894 | 30946699 | 4925824 | 5 | 837698 | 1044196 | 10262181 | 20684518 | ITH | ITH3 | |||||
| 18082 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 174 | 5 | 179 | 33566 | 33745 | 714 | 1015 | 402268 | 3387 | 439400 | 6255037 | 1264199 | Del totale dei decessi... | 0 | 194947 | 244453 | 2378479 | 3876558 | ITF | ITF1 | ||||
| 18083 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 65 | 2 | 67 | 9320 | 9387 | 243 | 496 | 138334 | 936 | 148657 | 1097255 | 360780 | Si comunica che il dato... | 1 | 67615 | 81042 | 672935 | 424320 | ITF | ITF5 | ||||
| 18084 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 233 | 7 | 240 | 43459 | 43699 | 1057 | 1456 | 377524 | 2686 | 423909 | 3265557 | 2495283 | L'Asp di Catanzaro comunica:... | 0 | 188173 | 235736 | 1718869 | 1546688 | ITF | ITF6 | ||||
| 18085 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 540 | 33 | 573 | 130811 | 131384 | 580 | 4837 | 1715207 | 10643 | 1857234 | 17235565 | 5031556 | 4 | a seguito delle verifiche... | 920670 | 936564 | 8910945 | 8324620 | ITF | ITF3 | ||||
| 18086 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1130 | 28 | 1158 | 57910 | 59068 | 14 | 4070 | 1518614 | 17133 | 1594815 | 16652796 | 2797115 | Sono stati eliminati 4 casi,... | 2 | 970038 | 624777 | 9542301 | 7110495 | ITH | ITH5 | ||||
| 18087 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 166 | 9 | 175 | 15038 | 15213 | -65 | 484 | 385782 | 5162 | 406157 | 6689210 | 1160517 | 2 | 208185 | 197972 | 3467063 | 3222147 | ITH | ITH4 | |||||
| 18088 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 699 | 62 | 761 | 166119 | 166880 | 256 | 4777 | 1571415 | 11490 | 1749785 | 22181699 | 5764599 | 4 | 995111 | 754674 | 8969350 | 13212349 | ITI | ITI4 | |||||
| 18089 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 265 | 7 | 272 | 17478 | 17750 | 629 | 688 | 457787 | 5360 | 480897 | 5733541 | 1358503 | 1 | *di cui 19017 reinfezioni a... | 242203 | 238694 | 2502890 | 3230651 | ITC | ITC3 | ||||
| 18090 | 2022-07-04T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1027 | 25 | 1052 | 122890 | 123942 | -1341 | 3249 | 2921503 | 40879 | 3086324 | 38798150 | 8461125 | 1 | 1438611 | 1647713 | 16182985 | 22615165 | ITC | ITC4 |
