Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19061 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 350 | 7 | 357 | 32636 | 32993 | -239 | 1212 | 1367710 | 13574 | 1414277 | 18883415 | 4151185 | 0 | 509834 | 904443 | 5030701 | 13852714 | ITC | ITC1 | |||||
| 19062 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 320 | 17 | 337 | 33576 | 33913 | -886 | 1539 | 1395006 | 8948 | 1437867 | 12360356 | 2605429 | 1 | 499566 | 938301 | 4574903 | 7785453 | ITF | ITF4 | |||||
| 19063 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 132 | 11 | 143 | 15370 | 15513 | -795 | 759 | 414564 | 2680 | 432757 | 4996735 | 1707854 | 0 | L'incremento dei nuovi casi... | 171715 | 261042 | 2113312 | 2883423 | ITG | ITG2 | ||||
| 19064 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 584 | 32 | 616 | 99164 | 99780 | -2607 | 1794 | 1490108 | 11964 | 1601852 | 14741474 | 9133136 | DECEDUTI: N. 3 IL 19/08/2022 -... | 4 | 522406 | 1079446 | 4935941 | 9805533 | ITG | ITG1 | ||||
| 19065 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 365 | 16 | 381 | 83444 | 83825 | -454 | 1048 | 1270715 | 10601 | 1365141 | 15236120 | 5095303 | 1 | 674618 | 690523 | 6924453 | 8311667 | ITI | ITI1 | |||||
| 19066 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 161 | 2 | 163 | 5038 | 5201 | -224 | 410 | 354238 | 2036 | 361475 | 4611907 | 769985 | - Si fa presente che 4 dei... | 0 | 149929 | 211546 | 1690963 | 2920944 | ITI | ITI2 | ||||
| 19067 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 9 | 0 | 9 | 826 | 835 | -12 | 50 | 41740 | 547 | 43122 | 547781 | 139929 | si segnala che il numero di... | 0 | 11506 | 31616 | 143035 | 404746 | ITC | ITC2 | ||||
| 19068 | 2022-08-19T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 533 | 25 | 558 | 53183 | 53741 | -1164 | 3008 | 2097989 | 15285 | 2167015 | 32554372 | 5041729 | Nei valori riportati per le... | 6 | 903411 | 1263604 | 10525017 | 22029355 | ITH | ITH3 | ||||
| 19069 | 2022-08-20T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 174 | 6 | 180 | 24707 | 24887 | 225 | 1000 | 501958 | 3607 | 530452 | 6657680 | 1304185 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 0 | 214677 | 315775 | 2444094 | 4213586 | ITF | ITF1 | ||||
| 19070 | 2022-08-20T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 36 | 2 | 38 | 8409 | 8447 | -213 | 352 | 166468 | 979 | 175894 | 1198006 | 379753 | 1 | 69547 | 106347 | 683196 | 514810 | ITF | ITF5 |
