Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19541 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 10 | 0 | 10 | 4059 | 4069 | 93 | 93 | 83814 | 675 | 88558 | 724545 | 679009 | 0 | 27867 | 60691 | 477839 | 246706 | ITF | ITF2 | |||||
| 19542 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 23 | 1 | 24 | 1707 | 1731 | -40 | 141 | 253847 | 1532 | 257110 | 5350463 | 850039 | 141 nuovi positivi di cui 0... | 0 | 141 nuovi positivi di cui 0... | 86015 | 171095 | 913534 | 4436929 | ITH | ITH1 | |||
| 19543 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 45 | 2 | 47 | 2007 | 2054 | -47 | 241 | 202942 | 1593 | 206589 | 2818577 | 584433 | 0 | 44014 | 162575 | 857226 | 1961351 | ITH | ITH2 | |||||
| 19544 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 239 | 9 | 248 | 30730 | 30978 | -244 | 841 | 1397319 | 13609 | 1441906 | 19160824 | 4176762 | 3 | 510475 | 931431 | 5041227 | 14119597 | ITC | ITC1 | |||||
| 19545 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 172 | 9 | 181 | 11067 | 11248 | -434 | 580 | 1442269 | 9024 | 1462541 | 12565953 | 2643372 | 1 | 500666 | 961875 | 4612412 | 7953541 | ITF | ITF4 | |||||
| 19546 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 81 | 6 | 87 | 6602 | 6689 | 61 | 180 | 433344 | 2741 | 442774 | 5059958 | 1721197 | 1 | L'incremento dei nuovi casi... | 173021 | 269753 | 2131436 | 2928522 | ITG | ITG2 | ||||
| 19547 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 255 | 27 | 282 | 33836 | 34118 | -8148 | 707 | 1585312 | 12161 | 1631591 | 14975593 | 9362773 | DECEDUTI: N. 2 IL 10/09/2022 -... | 0 | 523699 | 1107892 | 4980909 | 9994684 | ITG | ITG1 | ||||
| 19548 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 177 | 8 | 185 | 79182 | 79367 | -56 | 625 | 1294924 | 10695 | 1384986 | 15395963 | 5127517 | 4 | 678252 | 706734 | 6943886 | 8452077 | ITI | ITI1 | |||||
| 19549 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 117 | 0 | 117 | 2610 | 2727 | -27 | 291 | 363913 | 2084 | 368724 | 4656792 | 775383 | - Si fa presente che 47 dei... | 0 | 150775 | 217949 | 1698842 | 2957950 | ITI | ITI2 | ||||
| 19550 | 2022-09-11T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 616 | 620 | -18 | 12 | 42781 | 547 | 43948 | 552623 | 140781 | 0 | 11544 | 32404 | 143780 | 408843 | ITC | ITC2 |
