Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19821 | 2022-09-24T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 162 | 4 | 166 | 82387 | 82553 | 709 | 1117 | 1303132 | 10754 | 1396439 | 15484919 | 5146358 | 1 | 680114 | 716325 | 6954065 | 8530854 | ITI | ITI1 | |||||
| 19822 | 2022-09-24T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 100 | 1 | 101 | 3636 | 3737 | 132 | 485 | 367859 | 2113 | 373709 | 4682862 | 778369 | - Si fa presente che 1 dei... | 1 | 151312 | 222397 | 1703512 | 2979350 | ITI | ITI2 | ||||
| 19823 | 2022-09-24T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 6 | 0 | 6 | 596 | 602 | 15 | 31 | 43152 | 551 | 44305 | 554893 | 141110 | 0 | 11569 | 32736 | 144176 | 410717 | ITC | ITC2 | |||||
| 19824 | 2022-09-24T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 260 | 7 | 267 | 38434 | 38701 | 1403 | 3319 | 2196877 | 15455 | 2251033 | 33346230 | 5094872 | Nei valori riportati per le... | 0 | 925797 | 1325236 | 10693278 | 22652952 | ITH | ITH3 | ||||
| 19825 | 2022-09-25T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 115 | 2 | 117 | 27747 | 27864 | 470 | 553 | 522836 | 3663 | 554363 | 6814824 | 1319562 | 0 | 220610 | 333753 | 2480281 | 4334543 | ITF | ITF1 | |||||
| 19826 | 2022-09-25T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 16 | 0 | 16 | 4811 | 4827 | 60 | 117 | 177066 | 985 | 182878 | 1232292 | 386341 | 0 | 69966 | 112912 | 688221 | 544071 | ITF | ITF5 | |||||
| 19827 | 2022-09-25T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 116 | 4 | 120 | 37691 | 37811 | 206 | 467 | 513136 | 3001 | 553948 | 3765611 | 2889317 | 0 | L'ASP di Catanzaro comunica 97... | 196135 | 357813 | 1792135 | 1973476 | ITF | ITF6 | ||||
| 19828 | 2022-09-25T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 212 | 9 | 221 | 40679 | 40900 | 746 | 1444 | 2169198 | 11212 | 2221310 | 18882520 | 5221024 | nessun deceduto | 0 | 940123 | 1281187 | 9186964 | 9695556 | ITF | ITF3 | ||||
| 19829 | 2022-09-25T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 574 | 18 | 592 | 16388 | 16980 | 325 | 1595 | 1818321 | 18007 | 1853308 | 17806910 | 2873385 | 0 | 1031305 | 822003 | 10035758 | 7771152 | ITH | ITH5 | |||||
| 19830 | 2022-09-25T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 110 | 4 | 114 | 5889 | 6003 | 182 | 501 | 476246 | 5424 | 487673 | 7128706 | 1203179 | Il totale dei casi positivi รจ... | 1 | 222755 | 264918 | 3626287 | 3502419 | ITH | ITH4 |
