Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 155 | 5 | 160 | 8157 | 8317 | -49 | 842 | 635255 | 4147 | 647719 | 3592239 | 2589942 | 1 | 220977 | 426742 | 2009839 | 1582400 | ITI | ITI3 | |||||
| 20402 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 9 | 0 | 9 | 4508 | 4517 | 51 | 91 | 87924 | 683 | 93124 | 746941 | 700868 | 0 | 28260 | 64864 | 490233 | 256708 | ITF | ITF2 | |||||
| 20403 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 100 | 2 | 102 | 5233 | 5335 | -210 | 478 | 272297 | 1567 | 279199 | 5445844 | 855324 | 478 nuovi positivi di cui 5... | 1 | 478 nuovi positivi di cui 5... | 86411 | 192788 | 920155 | 4525689 | ITH | ITH1 | |||
| 20404 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 82 | 3 | 85 | 3876 | 3961 | -114 | 400 | 221755 | 1611 | 227327 | 2911314 | 593413 | 0 | 44269 | 183058 | 862240 | 2049074 | ITH | ITH2 | |||||
| 20405 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 737 | 17 | 754 | 51673 | 52427 | -341 | 2068 | 1504254 | 13665 | 1570346 | 19905272 | 4253690 | 1 | 512978 | 1057368 | 5063570 | 14841702 | ITC | ITC1 | |||||
| 20406 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 152 | 7 | 159 | 14646 | 14805 | -64 | 1294 | 1484758 | 9147 | 1508710 | 12916071 | 2706569 | 2 | 502623 | 1006087 | 4682341 | 8233730 | ITF | ITF4 | |||||
| 20407 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 94 | 4 | 98 | 7843 | 7941 | 90 | 620 | 452934 | 2779 | 463654 | 5173143 | 1741166 | L'incremento dei nuovi casi... | 0 | 174960 | 288694 | 2165726 | 3007417 | ITG | ITG2 | ||||
| 20408 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 272 | 18 | 290 | 19100 | 19390 | -2584 | 1282 | 1646904 | 12231 | 1678525 | 15380779 | 9759221 | Il dato relativo ai guariti รจ... | 3 | 525791 | 1152734 | 5069363 | 10311416 | ITG | ITG1 | ||||
| 20409 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 464 | 11 | 475 | 49991 | 50466 | -537 | 2044 | 1392956 | 10918 | 1454340 | 15805076 | 5228428 | 2 | 689517 | 764823 | 6985524 | 8819552 | ITI | ITI1 | |||||
| 20410 | 2022-10-22T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 216 | 5 | 221 | 6924 | 7145 | -225 | 705 | 387033 | 2166 | 396344 | 4779887 | 788868 | - Si fa presente che 4 dei... | 4 | 153716 | 242628 | 1716301 | 3063586 | ITI | ITI2 |
