Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 206 | 5 | 211 | 9949 | 10160 | -824 | 1010 | 506811 | 5558 | 522529 | 7294489 | 1219574 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 228711 | 293818 | 3679095 | 3615394 | ITH | ITH4 | ||||
| 20482 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 629 | 31 | 660 | 57279 | 57939 | -1225 | 3279 | 2086847 | 12204 | 2156990 | 24506844 | 5961059 | 3 | 1022093 | 1134897 | 9362602 | 15144242 | ITI | ITI4 | |||||
| 20483 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 238 | 10 | 248 | 8693 | 8941 | -33 | 936 | 587253 | 5618 | 601812 | 6422819 | 1457417 | 0 | *di cui 36480 reinfezioni a... | 267183 | 334629 | 2614209 | 3808610 | ITC | ITC3 | ||||
| 20484 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1155 | 22 | 1177 | 81603 | 82780 | 3210 | 6216 | 3635728 | 43012 | 3761520 | 42455660 | 8890624 | 2 | 1505068 | 2256452 | 16689794 | 25765866 | ITC | ITC4 | |||||
| 20485 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 153 | 7 | 160 | 7741 | 7901 | -121 | 844 | 638871 | 4155 | 650927 | 3598877 | 2596580 | 2 | 221060 | 429867 | 2010171 | 1588706 | ITI | ITI3 | |||||
| 20486 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 8 | 0 | 8 | 4701 | 4709 | -15 | 90 | 88088 | 683 | 93480 | 749046 | 702906 | 0 | 28297 | 65183 | 491448 | 257598 | ITF | ITF2 | |||||
| 20487 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 83 | 1 | 84 | 4027 | 4111 | -624 | 404 | 274946 | 1571 | 280628 | 5454299 | 855638 | 404 nuovi positivi di cui 3... | 0 | 404 nuovi positivi di cui 3... | 86448 | 194180 | 920676 | 4533623 | ITH | ITH1 | |||
| 20488 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 83 | 3 | 86 | 2944 | 3030 | -90 | 386 | 223985 | 1616 | 228631 | 2919348 | 594015 | 0 | 44287 | 184344 | 862765 | 2056583 | ITH | ITH2 | |||||
| 20489 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 703 | 11 | 714 | 46638 | 47352 | -870 | 3102 | 1520256 | 13672 | 1581280 | 19980593 | 4260392 | 2 | 513203 | 1068077 | 5065685 | 14914908 | ITC | ITC1 | |||||
| 20490 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 159 | 10 | 169 | 14059 | 14228 | 1 | 1319 | 1490185 | 9155 | 1513568 | 12950963 | 2712527 | 1 | 503030 | 1010538 | 4688864 | 8262099 | ITF | ITF4 |
