Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20491 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 89 | 8 | 97 | 7794 | 7891 | -174 | 703 | 455519 | 2781 | 466191 | 5185343 | 1741911 | 1 | L'incremento dei nuovi casi... | 175219 | 290972 | 2168250 | 3017093 | ITG | ITG2 | ||||
| 20492 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 293 | 17 | 310 | 19517 | 19827 | 789 | 1562 | 1651971 | 12239 | 1684037 | 15423596 | 9801299 | 1 | 526052 | 1157985 | 5078241 | 10345355 | ITG | ITG1 | |||||
| 20493 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 481 | 19 | 500 | 49663 | 50163 | 108 | 2381 | 1401068 | 10948 | 1462179 | 15850216 | 5238265 | 2 | 690745 | 771434 | 6990246 | 8859970 | ITI | ITI1 | |||||
| 20494 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 243 | 5 | 248 | 6290 | 6538 | -10 | 816 | 390309 | 2169 | 399016 | 4793117 | 790119 | - Si fa presente che 3 dei... | 3 | 154040 | 244976 | 1718065 | 3075052 | ITI | ITI2 | ||||
| 20495 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 19 | 0 | 19 | 1180 | 1199 | -38 | 82 | 45603 | 555 | 47357 | 566732 | 142526 | 0 | 11665 | 35692 | 144832 | 421900 | ITC | ITC2 | |||||
| 20496 | 2022-10-26T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 752 | 26 | 778 | 56796 | 57574 | -550 | 4772 | 2332398 | 15665 | 2405637 | 34319196 | 5155790 | Nei valori riportati per le... | 4 | 965326 | 1440311 | 10860245 | 23458951 | ITH | ITH3 | ||||
| 20497 | 2022-10-27T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 166 | 7 | 173 | 14752 | 14925 | -38 | 821 | 567117 | 3706 | 585748 | 6988078 | 1333314 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 0 | 228182 | 357566 | 2513139 | 4474939 | ITF | ITF1 | ||||
| 20498 | 2022-10-27T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 34 | 1 | 35 | 4835 | 4870 | -62 | 141 | 182669 | 989 | 188528 | 1259935 | 391081 | Il dato relativo al numero dei... | 0 | 70347 | 118181 | 692427 | 567508 | ITF | ITF5 | ||||
| 20499 | 2022-10-27T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 132 | 4 | 136 | 9655 | 9791 | -1 | 688 | 566302 | 3058 | 579151 | 3898909 | 2997224 | 1 | L'Asp di Cosenza comunica 274... | 197542 | 381609 | 1815440 | 2083469 | ITF | ITF6 | ||||
| 20500 | 2022-10-27T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 268 | 11 | 279 | 43204 | 43483 | -348 | 1918 | 2233563 | 11288 | 2288334 | 19298862 | 5264886 | 2 | 943666 | 1344668 | 9274545 | 10024317 | ITF | ITF3 |
