Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 2020-06-28T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 6 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1218 | 132 | 1360 | 4 | 1364 | 82182 | 69088 | ||||||||||
| 2642 | 2020-06-28T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 21 | 4 | 25 | 105 | 130 | 0 | 0 | 2666 | 281 | 2748 | 329 | 3077 | 205492 | 168323 | ||||||||||
| 2643 | 2020-06-28T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 16 | 6 | 22 | 301 | 323 | 5 | 5 | 8817 | 1103 | 10044 | 199 | 10243 | 332758 | 227034 | ||||||||||
| 2644 | 2020-06-28T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 | 1351 | 80 | 1428 | 12 | 1440 | 94286 | 64456 | ||||||||||
| 2645 | 2020-06-28T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1044 | 146 | 1083 | 111 | 1194 | 18062 | 13681 | ||||||||||
| 2646 | 2020-06-28T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 16 | 1 | 17 | 443 | 460 | -22 | 11 | 16807 | 2008 | 19255 | 20 | 19275 | 944010 | 405126 | ||||||||||
| 2647 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 28 | 2 | 30 | 252 | 282 | -2 | 1 | 2543 | 462 | 3102 | 185 | 3287 | 104822 | 69874 | ||||||||||
| 2648 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 372 | 27 | 401 | 1 | 402 | 39294 | 38514 | NEL TOTALE DEI CASI POSITIVI... | |||||||||
| 2649 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 4 | 0 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 1057 | 97 | 1158 | 22 | 1180 | 94170 | 92136 | ||||||||||
| 2650 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 20 | 0 | 20 | 142 | 162 | -1 | 1 | 4073 | 431 | 4664 | 2 | 4666 | 279246 | 135740 |
