Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 28 | 0 | 28 | 117 | 145 | -1 | 0 | 3843 | 543 | 2241 | 2290 | 4531 | 175811 | 117104 | Per 1583 casi non รจ disponibile... | |||||||||
| 2662 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 6 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1218 | 132 | 1360 | 4 | 1364 | 82478 | 69332 | ||||||||||
| 2663 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 21 | 3 | 24 | 103 | 127 | -3 | 1 | 2670 | 281 | 2748 | 330 | 3078 | 206550 | 169019 | ||||||||||
| 2664 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 14 | 6 | 20 | 307 | 327 | 4 | 5 | 8817 | 1104 | 10049 | 199 | 10248 | 334198 | 228057 | ||||||||||
| 2665 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1351 | 80 | 1428 | 12 | 1440 | 94519 | 64620 | ||||||||||
| 2666 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1045 | 146 | 1083 | 111 | 1194 | 18148 | 13734 | ||||||||||
| 2667 | 2020-06-29T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 17 | 1 | 18 | 444 | 462 | 2 | 3 | 16808 | 2008 | 19257 | 21 | 19278 | 948871 | 406042 | ||||||||||
| 2668 | 2020-06-30T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 33 | 0 | 33 | 164 | 197 | -85 | 0 | 2626 | 464 | 3100 | 187 | 3287 | 105653 | 70443 | ||||||||||
| 2669 | 2020-06-30T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 372 | 27 | 401 | 1 | 402 | 39631 | 38851 | NEL TOTALE DEI CASI POSITIVI... | |||||||||
| 2670 | 2020-06-30T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 4 | 0 | 4 | 23 | 27 | 1 | 1 | 1057 | 97 | 1159 | 22 | 1181 | 95094 | 93060 |
