Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 2020-07-08T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1227 | 134 | 1360 | 11 | 1371 | 89561 | 75894 | ||||||||||
| 2852 | 2020-07-08T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 7 | 0 | 7 | 120 | 127 | -13 | 1 | 2687 | 283 | 2749 | 348 | 3097 | 227239 | 184302 | ||||||||||
| 2853 | 2020-07-08T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 12 | 2 | 14 | 327 | 341 | 2 | 7 | 8854 | 1118 | 10092 | 221 | 10313 | 360262 | 242041 | ||||||||||
| 2854 | 2020-07-08T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 1360 | 80 | 1433 | 14 | 1447 | 102611 | 68863 | ||||||||||
| 2855 | 2020-07-08T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1045 | 146 | 1082 | 114 | 1196 | 19052 | 14235 | ||||||||||
| 2856 | 2020-07-08T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 17 | 3 | 20 | 366 | 386 | 1 | 7 | 16928 | 2034 | 19270 | 78 | 19348 | 1031906 | 428743 | ||||||||||
| 2857 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 26 | 0 | 26 | 121 | 147 | 2 | 8 | 2707 | 464 | 3112 | 206 | 3318 | 112505 | 74697 | ||||||||||
| 2858 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 373 | 27 | 401 | 4 | 405 | 41756 | 40976 | NEL TOTALE CASI POSITIVI SONO... | |||||||||
| 2859 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 4 | 0 | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 1060 | 97 | 1159 | 26 | 1185 | 102585 | 100551 | ||||||||||
| 2860 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 45 | 0 | 45 | 187 | 232 | 4 | 5 | 4091 | 432 | 4694 | 61 | 4755 | 298217 | 147644 |
