Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 14 | 0 | 14 | 60 | 74 | -4 | 0 | 3916 | 546 | 2082 | 2454 | 4536 | 196070 | 132160 | per 1374 casi non e'... | |||||||||
| 2872 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1227 | 134 | 1360 | 11 | 1371 | 90529 | 76752 | ||||||||||
| 2873 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 6 | 0 | 6 | 122 | 128 | 1 | 1 | 2687 | 283 | 2749 | 349 | 3098 | 229851 | 186170 | ||||||||||
| 2874 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 11 | 2 | 13 | 324 | 337 | -4 | 1 | 8857 | 1120 | 10093 | 221 | 10314 | 363333 | 243990 | ||||||||||
| 2875 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1360 | 80 | 1433 | 14 | 1447 | 103642 | 69412 | ||||||||||
| 2876 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1045 | 146 | 1079 | 117 | 1196 | 19246 | 14304 | ||||||||||
| 2877 | 2020-07-09T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 17 | 2 | 19 | 373 | 392 | 6 | 10 | 16929 | 2037 | 19274 | 84 | 19358 | 1040189 | 431327 | ||||||||||
| 2878 | 2020-07-10T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 26 | 0 | 26 | 122 | 148 | 1 | 3 | 2709 | 464 | 3112 | 209 | 3321 | 113388 | 75231 | ||||||||||
| 2879 | 2020-07-10T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 373 | 27 | 401 | 4 | 405 | 41973 | 41193 | NEL TOTALE CASI POSITIVI SONO... | |||||||||
| 2880 | 2020-07-10T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 4 | 0 | 4 | 23 | 27 | -1 | 1 | 1062 | 97 | 1159 | 27 | 1186 | 103582 | 101548 |
