Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29881 | 2024-01-16T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 101 | 3 | 104 | 875 | 979 | -25 | 16 | 455307 | 2524 | 458810 | 5156740 | 826811 | Si fa presente che dei 101... | 0 | 160607 | 298203 | 1762682 | 3394058 | ITI | ITI2 | ||||
| 29882 | 2024-01-16T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 3 | 0 | 3 | 30 | 33 | 0 | 0 | 51815 | 588 | 52436 | 604291 | 148256 | 0 | 16490 | 35946 | 146589 | 457702 | ITC | ITC2 | |||||
| 29883 | 2024-01-16T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 367 | 22 | 389 | 9783 | 10172 | -13 | 278 | 2810305 | 17385 | 2837862 | 39083341 | 5423827 | Nei valori riportati per le... | 1 | 1147683 | 1690179 | 12093783 | 26989558 | ITH | ITH3 | ||||
| 29884 | 2024-01-17T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 79 | 4 | 83 | 9519 | 9602 | -39 | 33 | 674859 | 4085 | 688546 | 7683625 | 1390381 | Il dato ''incremento casi... | 0 | 263779 | 424767 | 2646091 | 5037534 | ITF | ITF1 | ||||
| 29885 | 2024-01-17T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 28 | 1 | 29 | 9866 | 9895 | 7 | 8 | 191546 | 1054 | 202495 | 1370590 | 410019 | Il dato relativo al numero dei... | 1 | 71287 | 131208 | 704033 | 666557 | ITF | ITF5 | ||||
| 29886 | 2024-01-17T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 60 | 9 | 69 | 3829 | 3898 | -194 | 32 | 647209 | 3649 | 654756 | 4515952 | 3529490 | 3 | 204227 | 450529 | 1958944 | 2557008 | ITF | ITF6 | |||||
| 29887 | 2024-01-17T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 158 | 7 | 165 | 12341 | 12506 | -247 | 158 | 2522030 | 12106 | 2546642 | 21712058 | 5499663 | 1 | 959786 | 1586856 | 9731974 | 11980084 | ITF | ITF3 | |||||
| 29888 | 2024-01-17T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 642 | 25 | 667 | 2089 | 2756 | -219 | 69 | 2186565 | 20002 | 2209323 | 20023320 | 3000430 | Il dato odierno dei casi per la... | 0 | 1099811 | 1109512 | 10811630 | 9211690 | ITH | ITH5 | ||||
| 29889 | 2024-01-17T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 65 | 3 | 68 | 422 | 490 | -31 | 18 | 591426 | 6421 | 598337 | 7869620 | 1277333 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 242336 | 356001 | 3888764 | 3980856 | ITH | ITH4 | ||||
| 29890 | 2024-01-17T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 499 | 15 | 514 | 58626 | 59140 | 5 | 160 | 2456305 | 13228 | 2528673 | 27442909 | 6256572 | 0 | 1042805 | 1485868 | 9756161 | 17686748 | ITI | ITI4 |
